Jaunumi Sacensību kalendārs Fotogalerijas Šautuves Informējoši dokumenti Šaušanas sportisti SASA Reitingi Latvijas Rekordi Partneri SASA atbalstītāji Arhīvs Kontakti



SASA Reitingi



Meklēšana
Vārds:   Uzvārds:




Skrejošā mežacūka 35m vīriešiem 2020. gadā


Vieta reitingā Vārds, uzvārds Sacensību vidējās sērijas rezultāti Gada vidējās sērijas rezultāts
23/05/20 25/07/20 05/09/20
1 Reinis Ķemlers 97.50 97.50
2 Agnis Dombrovics 94.75 97.25 97.00 96.33
3 Aigars Legzdiņš 97.25 95.25 96.25
4 Ojārs Dālders 94.75 97.50 96.12
5 Jānis Tams 95.50 95.50
6 Mārtiņš Turkopulis 94.25 98.25 94.00 95.50
7 Nikola Marija Lāma 93.50 93.00 99.50 95.33
8 Lauma Zīle 96.00 93.50 94.75
9 Uldis Cāzers 94.00 94.00
10 Edgars Zeidmanis 89.50 97.25 95.25 94.00
11 Mareks Bašens 94.75 91.67 95.25 93.89
12 Mārtiņš Gaņģis 93.75 93.75
13 Kārlis Zvirgzdiņš 94.50 93.50 92.00 93.33
14 Beāte Goba 95.00 91.00 93.00
15 Agnese Kārkliņa 94.00 90.33 92.16
16 Raivis Bērziņš 92.00 89.50 94.00 91.83
17 Aivars Delveris 91.00 91.00
18 Kārlis Bērziņš 88.00 93.50 90.75
19 Juris Zelts 90.00 90.00
20 Jānis Bērzkalns 89.50 89.50
21 Edžus Bumbieris 89.50 89.50
22 Lienīte Skaraine 89.50 89.50
23 Dāvis Zaube 88.25 94.00 86.00 89.41
24 Oskars Subota 88.50 90.00 89.25
25 Renārs Birniks 89.67 88.67 89.17
26 Nauris Matvijuks 89.00 89.00
27 Vilnis Zvirgzdiņš 84.67 91.33 90.50 88.83
28 Toms Vībāns 88.00 88.00
29 Rolands Kļava 87.50 87.50
30 Mārtiņš Bergs 83.50 91.00 87.25
31 Dāvis Bērzkalns 78.50 91.50 89.67 86.55
32 Jānis Kļava 85.50 85.50
33 Ralfs Vingris 84.33 84.33
34 Ģirts Vārna 87.50 81.00 84.25
35 Linards Počs 84.50 83.67 84.08
36 Kaspars Avens 83.00 83.00
37 Megija Matvijuka 83.00 83.00
38 Oskars Lāma 77.00 89.50 81.50 82.66
39 Juris Lazdiņš 82.50 82.50
40 Raivis Zalva 81.50 81.50
41 Pēteris Vīrs 77.50 85.00 81.25
42 Rihards Vībāns 82.00 80.50 81.25
43 Andrejs Pastars 79.33 79.33
44 Jānis Priedeslaipa 79.00 79.00
45 Jānis Dzenis 78.00 78.00
46 Dairis Neilands 78.00 78.00
47 Aivars Zaube 72.00 79.50 81.50 77.66
48 Intars Tumanovs 77.00 77.00
49 Gunārs Pastars 76.50 76.50
50 Vitālijs Ozoliņš 74.67 74.67
51 Gints Žeigurs 72.00 76.33 74.16
52 Tālis Zalva 72.50 72.50
53 Klāvs Ķemlers 70.50 70.50
54 Jānis Čaunāns 70.50 70.50
55 Kristians Igaunis 70.00 70.00
56 Vilmārs Žunna 68.00 68.00
57 Intars Jurģis 67.00 67.00
58 Mārcis Mūrnieks 66.00 66.00
59 Jānis Pastars 64.50 64.50
60 Modris Irbēns 62.00 62.00
61 Jānis Ločmelis 61.00 61.00
62 Ingus Zeps 58.50 58.50
63 Andris Bašens 55.00 55.00
64 Artis Vīksne 51.50 51.50
65 Kristaps Bagātais 48.00 48.00
66 Olafs Lasmanis 47.00 47.00
67 Jānis Zalva 43.50 43.50
68 Niks Grīsniņš-Grīslis 42.00 42.00
69 Ketija Nēringa Martinsone 41.50 41.50
70 Miervaldis Tomiņš 40.50 40.50
71 Kristers Sidorovs 33.00 33.00
72 Raitis Zaharevskis 3.00 3.00




Atpakaļ