SASA.LV ATBALSTS
| LIC. Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads | Dalība notikumos |
|---|---|---|---|---|
| 050-2026 | Lāsma | Puškareva | 1999 | 1 |
| 049-2026 | Pēteris | Rūplis | 1989 | 1 |
| 048-2026 | Aina | Smiltiņa | 1996 | 1 |
| 047-2026 | Andris | Valdmanis | 1970 | 1 |
| 046-2026 | Mareks | Bašens | 1991 | 1 |
| 045-2026 | Māris | Prauliņš | 1986 | 1 |
| 044-2026 | Māris | Žviriņš | 1987 | 1 |
| 043-2026 | Krišs | Kreilis | 1997 | 1 |
| 042-2026 | Aldis | Āboltiņš | 1969 | 1 |
| 041-2026 | Megija | Mūrniece | 1998 | 1 |
| 040-2026 | Edgars | Vējš | 1988 | 1 |
| 039-2026 | Dāvis | Zaube | 1988 | 1 |
| 038-2026 | Edvards | Pētersons | 2010 | 1 |
| 037-2026 | Juris | Zelts | 1969 | 1 |
| 036-2026 | Gints | Špakovs | 1984 | 1 |
| 035-2026 | Aigars | Legzdiņš | 1960 | 2 |
| 034-2026 | Agnis | Dombrovics | 1964 | 1 |
| 033-2026 | Jurijs | Sinkevics | 1986 | 1 |
| 032-2026 | Linards | Bogdanovs | 2005 | 2 |
| 031-2026 | Emija | Jostiņa | 2008 | 1 |
| 030-2026 | Haralds | Ceriņš | 2012 | 1 |
| 029-2026 | Linards | Počs | 1970 | 1 |
| 028-2026 | Andris | Stūrītis | 1971 | 1 |
| 027-2026 | Mārtiņš | Gaņģis | 1975 | 2 |
| 026-2026 | Andris | Sproģis | 1980 | 3 |
| 025-2026 | Peteris | Virs | 1992 | 3 |
| 024-2026 | Edvards | Pētersons | 2010 | 1 |
| 023-2026 | Renārs | Birniks | 1985 | 2 |
| 022-2026 | Mārtiņš | Strokšs | 1990 | 1 |
| 021-2026 | Oskars | Subota | 1994 | 1 |
| 020-2026 | Nauris | Matvijuks | 1977 | 2 |
| 019-2026 | Dainis | Bērziņš | 1983 | 2 |
| 018-2026 | Edgars | Zeidmanis | 1976 | 3 |
| 017-2026 | Ainars | Zanders | 1969 | 3 |
| 016-2026 | Madara | Ūdre | 1991 | 3 |
| 015-2026 | Kristaps | Zīverts | 1990 | 4 |
| 014-2026 | Egils | Buls | 1983 | 1 |
| 013-2026 | Janis | Priedeslaipa | 1982 | 2 |
| 012-2026 | Arnis | Priedeslaipa | 2008 | 2 |
| 011-2026 | Māris | Meijers | 1980 | 1 |
| 010-2026 | Olafs | Lasmanis | 1974 | 1 |
| 009-2026 | Oļegs | Bevoļskis | 1986 | 3 |
| 008-2026 | Kārlis | Bērziņš | 1996 | 4 |
| 007-2026 | Katrīna | Paula Dīringa | 2005 | 2 |
| 006-2026 | Kārlis | Grīnbergs | 1990 | 1 |
| 005-2026 | Patrícija | Makaréviça | 2011 | 2 |
| 004-2026 | Ingus | Ērglis | 1980 | 2 |
| 003-2026 | Māris | Rokpelnis | 1979 | 3 |
| 002-2026 | Raivis | Lukažs | 1985 | 2 |
| 001-2026 | Nataļja | Basina | 1978 | 3 |
