← SACENSĪBU KALENDĀRS
ATCELTAS!!!LK 4.posms SK100/SK100LR, LK 2.posms SK50/SK50LR
2026. gada 8. augustsSK100, SK100LR, SK50, SK50LR
Šaušanas grafiks
Notikuma pieteikšanās ir noslēgusies — grafiks rādīts kā vēsturisks ieraksts.
SK-50 / SK-50LR
| Laiks | 1. šaušanas vieta (kreisā puse) | 2. šaušanas vieta (labā puse) |
|---|---|---|
| 08:00 | — | — |
| 08:00 | — | — |
| 08:00 | — | — |
| 08:00 | — | Oļegs Bevoļskis SK-50 |
| 08:50 | — | — |
| 08:50 | — | Mareks Bašens SK-50 |
| 08:50 | — | — |
| 08:50 | — | — |
| 09:40 | — | Aina Smiltiņa SK-50LR |
| 09:40 | — | — |
| 09:40 | — | — |
| 09:40 | — | — |
| 10:30 | — | — |
| 10:30 | — | — |
| 10:30 | — | Aina Smiltiņa SK-50 |
| 10:30 | — | — |
| 11:20 | — | — |
| 11:20 | — | — |
| 11:20 | — | — |
| 11:20 | — | — |
| 12:10 | — | — |
| 12:10 | — | — |
| 12:10 | — | — |
| 12:10 | — | — |
| 13:00 | — | — |
| 13:00 | — | — |
| 13:00 | — | — |
| 13:00 | — | — |
| 13:50 | — | — |
| 13:50 | — | — |
| 13:50 | — | — |
| 13:50 | — | — |
| 14:40 | — | — |
| 14:40 | — | — |
| 14:40 | — | — |
| 14:40 | — | — |
| 15:30 | — | — |
| 15:30 | — | — |
| 15:30 | — | — |
| 15:30 | — | — |
SK-100 / SK-100LR
| Laiks | 1. šaušanas vieta (kreisā puse) | 2. šaušanas vieta (labā puse) |
|---|---|---|
| 08:00 | — | — |
| 08:00 | — | — |
| 08:00 | — | — |
| 08:00 | — | — |
| 08:50 | — | — |
| 08:50 | — | — |
| 08:50 | — | — |
| 08:50 | — | — |
| 09:40 | Andris Valdmanis SK-100 | Oļegs Bevoļskis SK-100 |
| 09:40 | — | — |
| 09:40 | — | — |
| 09:40 | — | — |
| 10:30 | — | — |
| 10:30 | — | Mareks Bašens SK-100 |
| 10:30 | — | — |
| 10:30 | — | — |
| 11:20 | — | — |
| 11:20 | — | — |
| 11:20 | — | Aina Smiltiņa SK-100 |
| 11:20 | — | — |
| 12:10 | — | — |
| 12:10 | — | — |
| 12:10 | — | Aina Smiltiņa SK-100LR |
| 12:10 | — | — |
| 13:00 | — | — |
| 13:00 | — | — |
| 13:00 | — | — |
| 13:00 | — | — |
| 13:50 | — | — |
| 13:50 | — | — |
| 13:50 | — | — |
| 13:50 | — | — |
| 14:40 | — | — |
| 14:40 | — | — |
| 14:40 | — | — |
| 14:40 | — | — |
| 15:30 | — | — |
| 15:30 | — | — |
| 15:30 | — | — |
| 15:30 | — | — |
