← SACENSĪBU KALENDĀRS
Burtnieku novada kauss + ieskaite Latvijas kausa izcīņas 6.posmā (SK-35)
2014. gada 5. jūlijsMMK Rencēni šautuveARHĪVS
Norises vieta
Rezultāti
Skrejošā mežacūka 35m vīriešiem
| Vieta | Vārds, uzvārds | 1.sērija | 2.sērija | Kopā | Pusfināls | Fināls | Rezultāts kopā | Vid. sēr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIS STŪRĪTIS ★ REKORDS | 100 | 96 | 196 | 90 | 97 | 383 | 95.75 |
| 2 | Ojārs Dālders | 89 | 87 | 176 | 95 | 98 | 369 | 92.25 |
| 3 | Raivis Bērziņš | 89 | 88 | 177 | 90 | 93 | 360 | 90.00 |
| 4 | Aigars Legzdiņš | 92 | 86 | 178 | 89 | 92 | 359 | 89.75 |
| 5 | Toms Lamba | 94 | 80 | 174 | 89 | 94 | 357 | 89.25 |
| 6 | Kristaps Ķulis | 97 | 87 | 184 | 95 | 72 | 351 | 87.75 |
| 7 | Agris Lasis | 93 | 84 | 177 | 85 | 89 | 351 | 87.75 |
| 8 | Māris Žviriņš | 91 | 94 | 185 | 74 | 83 | 342 | 85.50 |
| 9 | Dairis Neilands | 87 | 80 | 167 | 92 | — | 259 | 86.33 |
| 10 | Peteris Virs | 72 | 94 | 166 | 91 | — | 257 | 85.67 |
| 11 | Aivars Apse | 71 | 91 | 162 | 93 | — | 255 | 85.00 |
| 12 | Vilnis Zvirgzdiņš | 90 | 80 | 170 | 84 | — | 254 | 84.67 |
| 13 | Andis Liepiņlauskis | 83 | 83 | 166 | 85 | — | 251 | 83.67 |
| 14 | Uldis Karklins | 83 | 79 | 162 | 81 | — | 243 | 81.00 |
| 15 | Zigmārs Zaķis | 81 | 87 | 168 | 60 | — | 228 | 76.00 |
| 16 | Jānis Ķibermanis | 91 | 91 | 182 | — | — | 182 | 91.00 |
| 17 | Jānis Saulītis,j | 87 | 77 | 164 | — | — | 164 | 82.00 |
| 18 | Megija Matvijuka | 76 | 81 | 157 | — | — | 157 | 78.50 |
| 19 | Kaspars Ofkants | 76 | 74 | 150 | — | — | 150 | 75.00 |
| 20 | Voldemārs Goba | 81 | 68 | 149 | — | — | 149 | 74.50 |
| 21 | Andris Ķibermanis | 58 | 88 | 146 | — | — | 146 | 73.00 |
| 22 | Oskars Ķibermanis | 56 | 88 | 144 | — | — | 144 | 72.00 |
| 23 | Mārcis Arnavs | 70 | 69 | 139 | — | — | 139 | 69.50 |
| 24 | Raimonds Gusts | 61 | 77 | 138 | — | — | 138 | 69.00 |
| 25 | Linda Dombrovska | 64 | 73 | 137 | — | — | 137 | 68.50 |
| 26 | Didzis Liepiņš | 62 | 74 | 136 | — | — | 136 | 68.00 |
| 27 | Kārlis Zvirgzdiņš | 49 | 87 | 136 | — | — | 136 | 68.00 |
| 28 | Modris Opmanis | 76 | 59 | 135 | — | — | 135 | 67.50 |
| 29 | Jānis Opmanis | 69 | 66 | 135 | — | — | 135 | 67.50 |
| 30 | Jānis Ķirsis | 55 | 75 | 130 | — | — | 130 | 65.00 |
| 31 | Elīna Ekšteine | 55 | 65 | 120 | — | — | 120 | 60.00 |
| 32 | Artūrs Skrebelis | 57 | 56 | 113 | — | — | 113 | 56.50 |
| 33 | Ainārs Kaužēns | 55 | 49 | 104 | — | — | 104 | 52.00 |
| 34 | Nauris Milovankins | 54 | 49 | 103 | — | — | 103 | 51.50 |
| 35 | Igors Timčuks | 32 | 51 | 83 | — | — | 83 | 41.50 |
| 36 | Jānis Saulītis | 51 | 27 | 78 | — | — | 78 | 39.00 |
| 37 | Jānis Milovankins | 14 | 31 | 45 | — | — | 45 | 22.50 |
| 38 | Artūrs Dambītis | 17 | 6 | 23 | — | — | 23 | 11.50 |
Vēsturiski rezultāti no vecākas sasa.lv sistēmas versijas (2011-2023) — pārcelti tieši, kā avotā.
