Norises vieta
Mārkulīči
Mārkulīču ceļš, Ziediņi, Straupes pagasts, Cēsu novads, Vidzeme, LV-4152, Latvija
Skatīt kartē ↗
Rezultāti
Rezultāti
| Vieta | Vārds, uzvārds | 1.sērija | 2.sērija | Kopā | Pusfināls | Fināls | Rezultāts kopā | Vid. sēr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edžus Bumbieris | 99 | 97 | 196 | — | 94 | 290 | 96.67 |
| 2 | Agnis Dombrovics | 94 | 95 | 189 | — | 98 | 287 | 95.67 |
| 3 | Vilnis Veitners | 97 | 93 | 190 | — | 97 | 287 | 95.67 |
| 4 | Peteris Virs | 97 | 93 | 190 | — | 96 | 286 | 95.33 |
| 5 | Ojārs Dālders | 93 | 90 | 183 | — | 92 | 275 | 91.67 |
| 6 | Ardis | 90 | 94 | 184 | — | 87 | 271 | 90.33 |
| 7 | Aivars Delveris | 92 | 89 | 181 | — | 89 | 270 | 90.00 |
| 8 | Valērijs Ķirķis | 92 | 91 | 183 | — | — | 183 | 91.50 |
| 9 | Mārtiņš | 86 | 94 | 180 | — | — | 180 | 90.00 |
| 10 | Andris Svārups | 86 | 94 | 180 | — | — | 180 | 90.00 |
| 11 | Lauma Zīle | 93 | 86 | 179 | — | — | 179 | 89.50 |
| 12 | Oskars Lāma | 89 | 89 | 178 | — | — | 178 | 89.00 |
| 13 | Rolands Kļava | 87 | 91 | 178 | — | — | 178 | 89.00 |
| 14 | Agnese Kārkliņa | 89 | 89 | 178 | — | — | 178 | 89.00 |
| 15 | Raivis Bērziņš | 93 | 84 | 177 | — | — | 177 | 88.50 |
| 16 | Aigars Legzdiņš | 87 | 88 | 175 | — | — | 175 | 87.50 |
| 17 | Mārtiņš Gaņģis | 82 | 93 | 175 | — | — | 175 | 87.50 |
| 18 | Kaspars Ofkants | 83 | 90 | 173 | — | — | 173 | 86.50 |
| 19 | Mareks Bašens | 85 | 87 | 172 | — | — | 172 | 86.00 |
| 20 | Vilnis Zarakauskis | 87 | 84 | 171 | — | — | 171 | 85.50 |
| 21 | Gints Žeigurs | 80 | 88 | 168 | — | — | 168 | 84.00 |
| 22 | Artis Kaspars | 83 | 81 | 164 | — | — | 164 | 82.00 |
| 23 | Līga Krauze | 79 | 79 | 158 | — | — | 158 | 79.00 |
| 24 | Nikola Marija Lāma | 83 | 74 | 157 | — | — | 157 | 78.50 |
| 25 | Mārcis Krauze | 75 | 82 | 157 | — | — | 157 | 78.50 |
| 26 | Elīna Lapsiņa | 79 | 75 | 154 | — | — | 154 | 77.00 |
| 27 | Andris | 72 | 77 | 149 | — | — | 149 | 74.50 |
| 28 | Lienīte Skaraine | 77 | 66 | 143 | — | — | 143 | 71.50 |
| 29 | Ingus Ērglis | 67 | 75 | 142 | — | — | 142 | 71.00 |
| 30 | Linards Počs | 74 | 67 | 141 | — | — | 141 | 70.50 |
| 31 | Edgars Selezens | 76 | 64 | 140 | — | — | 140 | 70.00 |
| 32 | Amanda Martinsone | 70 | 67 | 137 | — | — | 137 | 68.50 |
| 33 | Roberts Staris | 66 | 63 | 129 | — | — | 129 | 64.50 |
| 34 | Klāvs Liepiņš | 40 | 70 | 110 | — | — | 110 | 55.00 |
| 35 | Andris Bašens | 37 | 73 | 110 | — | — | 110 | 55.00 |
Vēsturiski rezultāti no vecākas sasa.lv sistēmas versijas (2011-2023) — pārcelti tieši, kā avotā.
