Norises vieta
Rezultāti
Skrejošais alnis 100m individuālajiem dalībniekiem
| Vieta | Vārds, uzvārds | 1.sērija | 2.sērija | Kopā | Pusfināls | Fināls | Rezultāts kopā | Vid. sēr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edžus Bumbieris | 84 | 83 | 167 | 85 | 83 | 335 | 83.75 |
| 2 | Sile Heller | 86 | 84 | 170 | 85 | 78 | 333 | 83.25 |
| 3 | Kauto Kirs | 86 | 77 | 163 | 86 | 78 | 327 | 81.75 |
| 4 | Uldis Cāzers | 72 | 89 | 161 | 83 | 79 | 323 | 80.75 |
| 5 | Mārtiņš Gaņģis | 72 | 87 | 159 | 81 | 77 | 317 | 79.25 |
| 6 | Gatis Zommers | 84 | 79 | 163 | 80 | 72 | 315 | 78.75 |
| 7 | Aigars Legzdiņš | 85 | 83 | 168 | 81 | 65 | 314 | 78.50 |
| 8 | Roberts Kārkliņš | 82 | 87 | 169 | 74 | 71 | 314 | 78.50 |
| 9 | Nauris Matvijuks | 86 | 81 | 167 | 71 | — | 238 | 79.33 |
| 10 | Artjoms Dejkovs | 72 | 85 | 157 | 81 | — | 238 | 79.33 |
| 11 | Renārs Agulis | 80 | 79 | 159 | 78 | — | 237 | 79.00 |
| 12 | Elvis Homins | 77 | 79 | 156 | 76 | — | 232 | 77.33 |
| 13 | Taavi Taal | 76 | 85 | 161 | 71 | — | 232 | 77.33 |
| 14 | Mait Magi | 74 | 80 | 154 | 69 | — | 223 | 74.33 |
| 15 | Mārtiņš | 77 | 78 | 155 | 63 | — | 218 | 72.67 |
| 16 | Juris Menniks | 75 | 87 | 162 | — | — | 162 | 81.00 |
| 17 | Vilnis Veitners | 68 | 86 | 154 | — | — | 154 | 77.00 |
| 18 | Dairis Neilands | 72 | 81 | 153 | — | — | 153 | 76.50 |
| 19 | Arles Taal | 71 | 82 | 153 | — | — | 153 | 76.50 |
| 20 | Uldis Karklins | 78 | 75 | 153 | — | — | 153 | 76.50 |
| 21 | Arne Karmas | 77 | 72 | 149 | — | — | 149 | 74.50 |
| 22 | ANDRIS STŪRĪTIS | 70 | 78 | 148 | — | — | 148 | 74.00 |
| 23 | Igor Homin | 73 | 74 | 147 | — | — | 147 | 73.50 |
| 24 | Ardis | 77 | 69 | 146 | — | — | 146 | 73.00 |
| 25 | Kalev Leemet | 67 | 77 | 144 | — | — | 144 | 72.00 |
| 26 | Toms Lamba | 75 | 68 | 143 | — | — | 143 | 71.50 |
| 27 | Sadam Heino | 75 | 68 | 143 | — | — | 143 | 71.50 |
| 28 | Megija Matvijuka | 73 | 66 | 139 | — | — | 139 | 69.50 |
| 29 | Aivars Delveris | 64 | 75 | 139 | — | — | 139 | 69.50 |
| 30 | Vilnis Jaunzems | 74 | 61 | 135 | — | — | 135 | 67.50 |
| 31 | Tālis Zalva | 64 | 68 | 132 | — | — | 132 | 66.00 |
| 32 | Ints Kaufmanis | 64 | 57 | 121 | — | — | 121 | 60.50 |
| 33 | Armands Plūmanis | 62 | 57 | 119 | — | — | 119 | 59.50 |
| 34 | Mārcis Mūrnieks | 65 | 53 | 118 | — | — | 118 | 59.00 |
| 35 | Lauma Zīle | 58 | 49 | 107 | — | — | 107 | 53.50 |
| 36 | Vilnis Zarakauskis | 63 | 43 | 106 | — | — | 106 | 53.00 |
| 37 | Ēriks Bergs | 46 | 58 | 104 | — | — | 104 | 52.00 |
| 38 | Toms Betners | 43 | 56 | 99 | — | — | 99 | 49.50 |
| 39 | Lauris Zalva | 53 | 34 | 87 | — | — | 87 | 43.50 |
| 40 | Ģirts Plakanis | 26 | 51 | 77 | — | — | 77 | 38.50 |
Vēsturiski rezultāti no vecākas sasa.lv sistēmas versijas (2011-2023) — pārcelti tieši, kā avotā.
