Norises vieta
Rezultāti
Rezultāti
| Vieta | Vārds, uzvārds | 1.sērija | 2.sērija | Kopā | Pusfināls | Fināls | Rezultāts kopā | Vid. sēr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edžus Bumbieris | 78 | 90 | 168 | 84 | 86 | 338 | 84.50 |
| 2 | Ojārs Dālders | 73 | 71 | 144 | 92 | 87 | 323 | 80.75 |
| 3 | Andis Apse | 75 | 76 | 151 | 88 | 67 | 306 | 76.50 |
| 4 | Uldis Cāzers | 61 | 77 | 138 | 80 | 78 | 296 | 74.00 |
| 5 | Jānis Andrušaitis | 66 | 83 | 149 | 72 | 71 | 292 | 73.00 |
| 6 | Bruno Strauts | 70 | 72 | 142 | 67 | 74 | 283 | 70.75 |
| 7 | Raivis Bērziņš | 60 | 76 | 136 | 72 | 72 | 280 | 70.00 |
| 8 | Renārs Agulis | 76 | 73 | 149 | 61 | 69 | 279 | 69.75 |
| 9 | Vilnis Veitners | 60 | 67 | 127 | 80 | — | 207 | 69.00 |
| 10 | Aivars Delveris | 63 | 71 | 134 | 68 | — | 202 | 67.33 |
| 11 | Dāniels Liepkalns | 54 | 83 | 137 | 62 | — | 199 | 66.33 |
| 12 | Jānis Rubulis | 62 | 63 | 125 | 72 | — | 197 | 65.67 |
| 13 | Ingus Dombrovskis | 54 | 69 | 123 | 63 | — | 186 | 62.00 |
| 14 | ANDRIS STŪRĪTIS | 58 | 79 | 137 | 47 | — | 184 | 61.33 |
| 15 | Agnese Kārkliņa | 61 | 64 | 125 | 52 | — | 177 | 59.00 |
| 16 | Edijs Russu | 68 | 71 | 139 | 36 | — | 175 | 58.33 |
| 17 | Jānis Heinackis | 50 | 69 | 119 | — | — | 119 | 59.50 |
| 18 | Peteris Virs | 43 | 72 | 115 | — | — | 115 | 57.50 |
| 19 | Linda Heinacka | 48 | 66 | 114 | — | — | 114 | 57.00 |
| 20 | Gatis Zommers | 61 | 49 | 110 | — | — | 110 | 55.00 |
| 21 | Lauma Zīle | 40 | 58 | 98 | — | — | 98 | 49.00 |
| 22 | Antra Sproģe | 43 | 47 | 90 | — | — | 90 | 45.00 |
| 23 | Nauris Ozoliņš | 47 | 27 | 74 | — | — | 74 | 37.00 |
Vēsturiski rezultāti no vecākas sasa.lv sistēmas versijas (2011-2023) — pārcelti tieši, kā avotā.
