Rezultāti
Rezultāti
| Vieta | Vārds, uzvārds | 1.sērija | 2.sērija | Kopā | Pusfināls | Fināls | Rezultāts kopā | Vid. sēr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juris Zelts | 96 | 97 | 193 | — | 96 | 289 | 96.33 |
| 2 | Nikola Marija Lāma | 91 | 95 | 186 | — | 94 | 280 | 93.33 |
| 3 | Oskars Lāma | 95 | 95 | 190 | — | 90 | 280 | 93.33 |
| 4 | Mārtiņš | 97 | 95 | 192 | — | 88 | 280 | 93.33 |
| 5 | Nauris Matvijuks | 95 | 94 | 189 | — | 90 | 279 | 93.00 |
| 6 | Ardis | 96 | 89 | 185 | — | 93 | 278 | 92.67 |
| 7 | Marina Rjabkova | 90 | 97 | 187 | — | 89 | 276 | 92.00 |
| 8 | Agnese Kārkliņa | 97 | 89 | 186 | — | 80 | 266 | 88.67 |
| 9 | Aigars Legzdiņš | 96 | 88 | 184 | — | — | 184 | 92.00 |
| 10 | Oskars Subota | 93 | 90 | 183 | — | — | 183 | 91.50 |
| 11 | Vilnis Zvirgzdiņš | 92 | 89 | 181 | — | — | 181 | 90.50 |
| 12 | Artūrs Skrebelis | 92 | 88 | 180 | — | — | 180 | 90.00 |
| 13 | Mareks Bašens | 88 | 91 | 179 | — | — | 179 | 89.50 |
| 14 | Mārtiņš Bergs | 84 | 91 | 175 | — | — | 175 | 87.50 |
| 15 | Vilnis Jaunzems | 87 | 87 | 174 | — | — | 174 | 87.00 |
| 16 | Dāvis Zaube | 87 | 87 | 174 | — | — | 174 | 87.00 |
| 17 | Valērijs Ķirķis | 80 | 93 | 173 | — | — | 173 | 86.50 |
| 18 | Reinis Ķemlers | 80 | 92 | 172 | — | — | 172 | 86.00 |
| 19 | Mārtiņš Gaņģis | 89 | 81 | 170 | — | — | 170 | 85.00 |
| 20 | ANDRIS STŪRĪTIS | 83 | 84 | 167 | — | — | 167 | 83.50 |
| 21 | Lauris Ķemlers | 79 | 87 | 166 | — | — | 166 | 83.00 |
| 22 | Linards Počs | 84 | 79 | 163 | — | — | 163 | 81.50 |
| 23 | Vilnis Jaunzems,jun. | 91 | 71 | 162 | — | — | 162 | 81.00 |
| 24 | Megija Matvijuka | 85 | 77 | 162 | — | — | 162 | 81.00 |
| 25 | Beāte Goba | 73 | 88 | 161 | — | — | 161 | 80.50 |
| 26 | Aivars Delveris | 73 | 88 | 161 | — | — | 161 | 80.50 |
| 27 | Raivis Bērziņš | 86 | 71 | 157 | — | — | 157 | 78.50 |
| 28 | Artis | 84 | 72 | 156 | — | — | 156 | 78.00 |
| 29 | Kārlis Bērziņš | 84 | 72 | 156 | — | — | 156 | 78.00 |
| 30 | Daivis Jaunozols | 79 | 76 | 155 | — | — | 155 | 77.50 |
| 31 | Kārlis Zvirgzdiņš | 72 | 67 | 139 | — | — | 139 | 69.50 |
| 32 | Uldis Karklins | 86 | — | 86 | — | — | 86 | 86.00 |
Vēsturiski rezultāti no vecākas sasa.lv sistēmas versijas (2011-2023) — pārcelti tieši, kā avotā.
