← SACENSĪBU KALENDĀRS
Latvijas čempionāts ST100/ST100LR; LČ ST35/ST35LR, LČ SK50/SK50LR
2026. gada 23. maijsMārkulīčiST100, ST100LR, ST35, ST35LR, SK50, SK50LR
Šaušanas grafiks
Notikuma pieteikšanās ir noslēgusies — grafiks rādīts kā vēsturisks ieraksts.
SK-50 / SK-50LR
| Laiks | 1. šaušanas vieta (kreisā puse) | 2. šaušanas vieta (labā puse) |
|---|---|---|
| 09:00 | — | Agnis Dombrovics SK-50 |
| 09:00 | — | Katrīna Paula Dīringa SK-50LR |
| 09:00 | — | Kārlis Bērziņš SK-50 |
| 09:00 | — | Nauris Matvijuks SK-50 |
| 10:10 | — | Agnis Dombrovics SK-50LR |
| 10:10 | — | Edgars Zeidmanis SK-50 |
| 10:10 | — | — |
| 10:10 | — | — |
| 11:20 | — | Gints Špakovs SK-50LR |
| 11:20 | Juris Zelts SK-50LR | Edgars Zeidmanis SK-50LR |
| 11:20 | — | — |
| 11:20 | Dāvis Zaube SK-50 | — |
| 12:30 | — | Andris Sproģis SK-50 |
| 12:30 | — | — |
| 12:30 | — | Dāvis Zaube SK-50LR |
| 12:30 | Edvards Pētersons SK-50LR | Juris Zelts SK-50 |
| 13:40 | — | Andris Sproģis SK-50LR |
| 13:40 | — | — |
| 13:40 | — | — |
| 13:40 | — | — |
| 14:50 | — | Katrīna Paula Dīringa SK-50 |
| 14:50 | — | — |
| 14:50 | — | — |
| 14:50 | Nataļja Basina SK-50 | — |
ST-35 / ST-35LR
| Laiks | 1. šaušanas vieta (kreisā puse) | 2. šaušanas vieta (centrs) | 3. šaušanas vieta (labā puse) |
|---|---|---|---|
| 09:00 | — | Gints Špakovs ST-35LR | Andris Sproģis ST-35 |
| 09:00 | — | — | — |
| 09:00 | — | — | — |
| 09:00 | — | — | Gints Špakovs ST-35 |
| 11:00 | Nauris Matvijuks ST-35 | — | Andris Sproģis ST-35LR |
| 11:00 | Edvards Pētersons ST-35LR | Peteris Virs ST-35LR | Katrīna Paula Dīringa ST-35LR |
| 11:00 | — | Ainars Zanders ST-35 | Madara Ūdre ST-35 |
| 11:00 | — | Katrīna Paula Dīringa ST-35 | Peteris Virs ST-35 |
| 13:00 | — | Edgars Zeidmanis ST-35 | Jurijs Sinkevics ST-35LR |
| 13:00 | — | — | Madara Ūdre ST-35LR |
| 13:00 | — | — | Ainars Zanders ST-35LR |
| 13:00 | — | Aigars Legzdiņš ST-35 | — |
| 15:00 | Dāvis Zaube ST-35 | — | Jurijs Sinkevics ST-35 |
| 15:00 | Dāvis Zaube ST-35LR | Kārlis Bērziņš ST-35 | — |
| 15:00 | — | Edgars Zeidmanis ST-35LR | — |
| 15:00 | Nataļja Basina ST-35 | — | — |
ST-100 / ST-100LR
| Laiks | 1. šaušanas vieta (kreisā puse) | 2. šaušanas vieta (centrs) | 3. šaušanas vieta (labā puse) |
|---|---|---|---|
| 09:00 | — | Jurijs Sinkevics ST-100 | — |
| 09:00 | — | Edvards Pētersons ST-100LR | — |
| 09:00 | — | — | — |
| 09:00 | — | — | — |
| 11:00 | — | — | Jurijs Sinkevics ST-100LR |
| 11:00 | Kārlis Bērziņš ST-100 | — | — |
| 11:00 | — | Aigars Legzdiņš ST-100 | — |
| 11:00 | — | — | — |
| 13:00 | Kārlis Bērziņš ST-100LR | — | Katrīna Paula Dīringa ST-100LR |
| 13:00 | — | — | Peteris Virs ST-100 |
| 13:00 | — | — | Katrīna Paula Dīringa ST-100 |
| 13:00 | Nauris Matvijuks ST-100 | — | — |
| 15:00 | Nataļja Basina ST-100 | Juris Zelts ST-100 | Andris Sproģis ST-100 |
| 15:00 | — | Peteris Virs ST-100LR | Madara Ūdre ST-100LR |
| 15:00 | — | — | — |
| 15:00 | Andris Sproģis ST-100LR | Juris Zelts ST-100LR | — |
Norises vieta
Mārkulīči
Mārkulīču ceļš, Ziediņi, Straupes pagasts, Cēsu novads, Vidzeme, LV-4152, Latvija
Skatīt kartē ↗
Vērtēšana
Meistaru grupa
1Nauris Kļaviņš262
2Kārlis Bērziņš255
3Agnis Dombrovics254
Amatieru grupa
1Aina Smiltiņa235
2Andris Sproģis224
3Oļegs Bevoļskis220
Vīriešu grupa
1Agnis Dombrovics263
2Dāvis Zaube263
3Jurijs Siņkevičs248
Junioru/sieviešu grupa (LR)
1Nauris Kļaviņš245
2Aina Smiltiņa237
3Katrīna Paula Dīringa227
Meistaru grupa
1Dāvis Zaube180
2Kārlis Bērziņš169
3Pēteris Vīrs168
Amatieru grupa
1Aina Smiltiņa166
2Andris Sproģis153
3Oļegs Bevoļskis128
Mednieku grupa
1Iveta Riķīte28
2Eduards Pētersons0
Vīriešu grupa
1Kārlis Bērziņš160
2Agnis Dombrovics158
3Pēteris Vīrs155
Junioru/sieviešu grupa (LR)
1Nauris Kļaviņš145
2Aina Smiltiņa137
3Emija Jostiņa135
Meistaru grupa
1Dāvis Zaube198
2Pēteris Vīrs197
3Kārlis Bērziņš195
Junioru/sieviešu grupa
1Aina Smiltiņa187
2Līva Sileviča163
3Katrīna Paula Dīringa161
Amatieru grupa
1Oļegs Bevoļskis184
2Gints Špakovs180
3Vilnis Jaunzems (jun.)168
Mednieku grupa
1Iveta Riķīte153
Vīriešu grupa
1Dāvis Zaube199
2Pēteris Vīrs196
3Edgars Zeidmanis195
Junioru/sieviešu grupa (LR)
1Nauris Kļaviņš198
2Emija Jostiņa187
3Iveta Riķīte186
