Norises vieta
Rezultāti
Rezultāti
| Vieta | Vārds, uzvārds | 1.sērija | 2.sērija | Kopā | Pusfināls | Fināls | Rezultāts kopā | Vid. sēr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edžus Bumbieris | 95 | 96 | 191 | — | 93 | 284 | 94.67 |
| 2 | Andis Apse | 94 | 92 | 186 | — | 96 | 282 | 94.00 |
| 3 | Vilnis Veitners | 93 | 94 | 187 | — | 95 | 282 | 94.00 |
| 4 | Renārs Agulis | 93 | 95 | 188 | — | 93 | 281 | 93.67 |
| 5 | Vilnis Eglītis | 96 | 91 | 187 | — | 93 | 280 | 93.33 |
| 6 | Aivars Bundzens | 94 | 93 | 187 | — | 91 | 278 | 92.67 |
| 7 | Gatis Zommers | 93 | 90 | 183 | — | 93 | 276 | 92.00 |
| 8 | Aivars Delveris | 90 | 91 | 181 | — | 84 | 265 | 88.33 |
| 9 | Laimonis Valāts | 89 | 91 | 180 | — | — | 180 | 90.00 |
| 10 | Uldis Karklins | 86 | 91 | 177 | — | — | 177 | 88.50 |
| 11 | Raivis Bērziņš | 84 | 92 | 176 | — | — | 176 | 88.00 |
| 12 | Toms Erviks | 86 | 87 | 173 | — | — | 173 | 86.50 |
| 13 | Liena Zommere | 82 | 91 | 173 | — | — | 173 | 86.50 |
| 14 | Agnis Dombrovics | 85 | 87 | 172 | — | — | 172 | 86.00 |
| 15 | Lauma Zīle | 87 | 83 | 170 | — | — | 170 | 85.00 |
| 16 | Gints Priedītis | 81 | 88 | 169 | — | — | 169 | 84.50 |
| 17 | Roberts Kārkliņš | 85 | 82 | 167 | — | — | 167 | 83.50 |
| 18 | Jānis Andrušaitis | 79 | 85 | 164 | — | — | 164 | 82.00 |
| 19 | Rihards Vībāns | 78 | 84 | 162 | — | — | 162 | 81.00 |
| 20 | Bruno Strauts | 67 | 94 | 161 | — | — | 161 | 80.50 |
| 21 | Oskars Lāma | 77 | 80 | 157 | — | — | 157 | 78.50 |
| 22 | Dainis Šteinhards | 79 | 77 | 156 | — | — | 156 | 78.00 |
| 23 | Jānis Rubulis | 77 | 77 | 154 | — | — | 154 | 77.00 |
| 24 | Ardis | 83 | 61 | 144 | — | — | 144 | 72.00 |
| 25 | Dāniels Liepkalns | 85 | 57 | 142 | — | — | 142 | 71.00 |
| 26 | Linda Heinacka | 64 | 76 | 140 | — | — | 140 | 70.00 |
| 27 | Ivars Sidarovs | 75 | 60 | 135 | — | — | 135 | 67.50 |
| 28 | Arvīds Āboliņš | 66 | 58 | 124 | — | — | 124 | 62.00 |
| 29 | Arnolds Šteinhards | 41 | 42 | 83 | — | — | 83 | 41.50 |
Vēsturiski rezultāti no vecākas sasa.lv sistēmas versijas (2011-2023) — pārcelti tieši, kā avotā.
