← SACENSĪBU KALENDĀRS
Latvijas čemponāts ST100, ST100LR, Latv.čemp.ST35un ST-35LR ,Latv.čemp. SK-50 un SK-50LR
2024. gada 1. jūnijsMārkulīčiST100, ST100LR, ST35, ST35LR, SK50, SK50LRARHĪVS
Šaušanas grafiks
Notikuma pieteikšanās ir noslēgusies — grafiks rādīts kā vēsturisks ieraksts.
SK-50 / SK-50LR
| Laiks | 1. šaušanas vieta (kreisā puse) | 2. šaušanas vieta (labā puse) |
|---|---|---|
| 09:00 | Kārlis Jurķis SK-50LR | Jurijs Sinkevics SK-50 |
| 09:00 | Janis Priedeslaipa SK-50 | Dāvis Zaube SK-50LR |
| 09:00 | Kārlis Bērziņš SK-50 | Beāte Goba SK-50 |
| 09:00 | Arnis Priedeslaipa SK-50LR | — |
| 10:10 | Aleksandrs Sergejevs SK-50 | Jurijs Sinkevics SK-50LR |
| 10:10 | Aina Smiltiņa SK-50 | Dāvis Zaube SK-50 |
| 10:10 | Kārlis Jurķis SK-50 | Beāte Goba SK-50LR |
| 10:10 | Kārlis Bērziņš SK-50LR | — |
| 11:20 | Arturs Skrebelis SK-50 | ANDRIS STŪRĪTIS SK-50 |
| 11:20 | Jānis Ķirsis SK-50 | — |
| 11:20 | — | — |
| 11:20 | Aina Smiltiņa SK-50LR | Ieva Velika SK-50LR |
| 12:30 | — | Agnis Dombrovics SK-50 |
| 12:30 | — | — |
| 12:30 | — | Oskars Subota SK-50LR |
| 12:30 | — | Māris Žviriņš SK-50 |
| 13:40 | — | Katrīna Paula Dīringa SK-50LR |
| 13:40 | Jānis Kazerovskis SK-50LR | Agnis Dombrovics SK-50LR |
| 13:40 | — | Oskars Subota SK-50 |
| 13:40 | Eduards Kazerovskis SK-50LR | Jānis Tams SK-50LR |
| 14:50 | Edgars Zeidmanis SK-50 | Nauris Matvijuks SK-50 |
| 14:50 | — | Jānis Tams SK-50 |
| 14:50 | Linards Počs SK-50LR | — |
| 14:50 | Matiss Baltalksnis SK-50 | Nauris Kļaviņš SK-50LR |
| 16:00 | — | — |
| 16:00 | — | Nauris Kļaviņš SK-50 |
| 16:00 | Linards Počs SK-50 | — |
| 16:00 | — | Mareks Bašens SK-50 |
| 17:10 | — | — |
| 17:10 | — | — |
| 17:10 | — | — |
| 17:10 | — | — |
ST-35 / ST-35LR
| Laiks | 1. šaušanas vieta (kreisā puse) | 2. šaušanas vieta (centrs) | 3. šaušanas vieta (labā puse) |
|---|---|---|---|
| 09:00 | — | — | Arturs Skrebelis ST-35 |
| 09:00 | — | — | — |
| 09:00 | — | — | — |
| 09:00 | — | — | — |
| 10:10 | — | — | — |
| 10:10 | — | — | — |
| 10:10 | — | — | — |
| 10:10 | — | Māris Žviriņš ST-35 | — |
| 11:20 | Janis Priedeslaipa ST-35 | Kārlis Jurķis ST-35LR | Dāvis Zaube ST-35LR |
| 11:20 | Arnis Priedeslaipa ST-35LR | Nauris Kļaviņš ST-35 | Beāte Goba ST-35 |
| 11:20 | Katrīna Paula Dīringa ST-35LR | — | Linards Počs ST-35 |
| 11:20 | — | Aleksandrs Sergejevs ST-35 | Jurijs Sinkevics ST-35 |
| 12:30 | — | Aina Smiltiņa ST-35 | Dāvis Zaube ST-35 |
| 12:30 | Nauris Kļaviņš ST-35LR | Jurijs Sinkevics ST-35LR | Linards Počs ST-35LR |
| 12:30 | Katrīna Paula Dīringa ST-35 | — | Beāte Goba ST-35LR |
| 12:30 | — | Kārlis Jurķis ST-35 | Nauris Matvijuks ST-35 |
| 13:40 | Edgars Zeidmanis ST-35 | — | Ieva Velika ST-35 |
| 13:40 | — | Aina Smiltiņa ST-35LR | — |
| 13:40 | — | — | ANDRIS STŪRĪTIS ST-35 |
| 13:40 | Edgars Zeidmanis ST-35LR | — | Kārlis Bērziņš ST-35 |
| 14:50 | — | — | — |
| 14:50 | — | Jānis Kazerovskis ST-35 | Oskars Subota ST-35LR |
| 14:50 | — | — | Kārlis Bērziņš ST-35LR |
| 14:50 | — | Eduards Kazerovskis ST-35LR | — |
| 16:00 | Agnis Dombrovics ST-35LR | Jānis Tams ST-35 | Oskars Subota ST-35 |
| 16:00 | — | — | — |
| 16:00 | — | — | — |
| 16:00 | — | — | — |
| 17:10 | Agnis Dombrovics ST-35 | Jānis Tams ST-35LR | — |
| 17:10 | — | — | — |
| 17:10 | — | — | — |
| 17:10 | Mareks Bašens ST-35 | — | — |
ST-100 / ST-100LR
| Laiks | 1. šaušanas vieta (kreisā puse) | 2. šaušanas vieta (centrs) | 3. šaušanas vieta (labā puse) |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Agnis Dombrovics ST-100 | — | Jānis Tams ST-100LR |
| 09:00 | — | Aina Smiltiņa ST-100 | — |
| 09:00 | — | — | Nauris Kļaviņš ST-100LR |
| 09:00 | — | Māris Žviriņš ST-100 | Linards Počs ST-100LR |
| 10:10 | Linards Počs ST-100 | — | Nauris Matvijuks ST-100 |
| 10:10 | Nauris Kļaviņš ST-100 | Katrīna Paula Dīringa ST-100LR | Ieva Velika ST-100 |
| 10:10 | — | — | Arturs Skrebelis ST-100 |
| 10:10 | Agnis Dombrovics ST-100LR | — | Jānis Tams ST-100 |
| 11:20 | Oskars Subota ST-100LR | — | — |
| 11:20 | — | — | — |
| 11:20 | Oskars Subota ST-100 | — | — |
| 11:20 | Kārlis Bērziņš ST-100 | — | — |
| 12:30 | Matiss Baltalksnis ST-100 | Jānis Ķirsis ST-100 | Dāvis Zaube ST-100LR |
| 12:30 | Aleksandrs Sergejevs ST-100 | — | Janis Priedeslaipa ST-100 |
| 12:30 | — | — | Arnis Priedeslaipa ST-100LR |
| 12:30 | Kārlis Bērziņš ST-100LR | — | Mārtiņš Gaņģis ST-100 |
| 13:40 | — | — | Jurijs Sinkevics ST-100 |
| 13:40 | — | — | — |
| 13:40 | — | — | Kārlis Jurķis ST-100LR |
| 13:40 | — | — | — |
| 14:50 | — | — | Dāvis Zaube ST-100 |
| 14:50 | — | — | Jurijs Sinkevics ST-100LR |
| 14:50 | — | — | Kārlis Jurķis ST-100 |
| 14:50 | — | — | — |
| 16:00 | — | — | — |
| 16:00 | — | — | — |
| 16:00 | — | — | ANDRIS STŪRĪTIS ST-100 |
| 16:00 | — | — | — |
| 17:10 | — | — | — |
| 17:10 | — | — | — |
| 17:10 | — | — | — |
| 17:10 | — | — | — |
Norises vieta
Mārkulīči
Mārkulīču ceļš, Ziediņi, Straupes pagasts, Cēsu novads, Vidzeme, LV-4152, Latvija
Skatīt kartē ↗
