← SACENSĪBU KALENDĀRS
Madonas nov. čempionāta 1.p. + Latvijas Kauss 3.p. (SK-100)
2016. gada 30. aprīlisMadonas sporta centra šautuveARHĪVS
Norises vieta
Rezultāti
Skrejošais alnis 100m individuālajiem dalībniekiem
| Vieta | Vārds, uzvārds | 1.sērija | 2.sērija | Kopā | Pusfināls | Fināls | Rezultāts kopā | Vid. sēr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIS STŪRĪTIS | 86 | 84 | 170 | — | 88 | 258 | 86.00 |
| 2 | Māris Jēkabsons | 87 | 74 | 161 | — | 87 | 248 | 82.67 |
| 3 | Nauris Matvijuks | 78 | 85 | 163 | — | 84 | 247 | 82.33 |
| 4 | Aigars Legzdiņš | 83 | 82 | 165 | — | 80 | 245 | 81.67 |
| 5 | Mārtiņš Gaņģis | 88 | 77 | 165 | — | 79 | 244 | 81.33 |
| 6 | Mārtiņš | 87 | 88 | 175 | — | 66 | 241 | 80.33 |
| 7 | Roberts Kārkliņš | 83 | 78 | 161 | — | 65 | 226 | 75.33 |
| 8 | Ardis | 85 | 81 | 166 | — | 60 | 226 | 75.33 |
| 9 | Uldis Cāzers | 78 | 80 | 158 | — | — | 158 | 79.00 |
| 10 | Uldis Karklins | 86 | 71 | 157 | — | — | 157 | 78.50 |
| 11 | Dairis Neilands | 73 | 83 | 156 | — | — | 156 | 78.00 |
| 12 | Megija Matvijuka | 78 | 77 | 155 | — | — | 155 | 77.50 |
| 13 | Andis Apse | 78 | 76 | 154 | — | — | 154 | 77.00 |
| 14 | Vilnis Zvirgzdiņš | 76 | 77 | 153 | — | — | 153 | 76.50 |
| 15 | Edžus Bumbieris | 73 | 80 | 153 | — | — | 153 | 76.50 |
| 16 | Raivis Bērziņš | 73 | 80 | 153 | — | — | 153 | 76.50 |
| 17 | Aivars Stradiņš | 77 | 75 | 152 | — | — | 152 | 76.00 |
| 18 | Pēteris Sudakovs | 75 | 75 | 150 | — | — | 150 | 75.00 |
| 19 | Renārs Augulis | 72 | 77 | 149 | — | — | 149 | 74.50 |
| 20 | Aivars Delveris | 81 | 67 | 148 | — | — | 148 | 74.00 |
| 21 | Andis Anspoks | 74 | 74 | 148 | — | — | 148 | 74.00 |
| 23 | Vilnis Veitners | 78 | 61 | 139 | — | — | 139 | 69.50 |
| 24 | Artūrs Grīnvalds | 68 | 70 | 138 | — | — | 138 | 69.00 |
| 25 | Tālis Zalva | 74 | 61 | 135 | — | — | 135 | 67.50 |
| 26 | Gints Priedītis | 68 | 67 | 135 | — | — | 135 | 67.50 |
| 27 | Toms Lamba | 63 | 70 | 133 | — | — | 133 | 66.50 |
| 28 | Uģis Žukelis | 61 | 72 | 133 | — | — | 133 | 66.50 |
| 29 | Armands Cirsis | 65 | 65 | 130 | — | — | 130 | 65.00 |
| 30 | Lauma Zīle | 69 | 61 | 130 | — | — | 130 | 65.00 |
| 31 | Rūdolfs Eglītis | 66 | 56 | 122 | — | — | 122 | 61.00 |
| 32 | Vilnis Eglītis | 59 | 58 | 117 | — | — | 117 | 58.50 |
| 33 | Dāvis Zaube | 52 | 51 | 103 | — | — | 103 | 51.50 |
| 34 | Gints Zariņš | 49 | 54 | 103 | — | — | 103 | 51.50 |
| 35 | Jurijs Kondrovs | 47 | 52 | 99 | — | — | 99 | 49.50 |
| 36 | Dārta Zaļā | 60 | 34 | 94 | — | — | 94 | 47.00 |
| 37 | Elīna Žīgure | 37 | 28 | 65 | — | — | 65 | 32.50 |
| 38 | Krišjānis Ikaunieks | 26 | 31 | 57 | — | — | 57 | 28.50 |
| 39 | Ksenija Maļčonoka | 32 | 10 | 42 | — | — | 42 | 21.00 |
| 40 | Irita Stūrīte | 25 | 15 | 40 | — | — | 40 | 20.00 |
| 41 | Laura Trenovska | 24 | 8 | 32 | — | — | 32 | 16.00 |
Vēsturiski rezultāti no vecākas sasa.lv sistēmas versijas (2011-2023) — pārcelti tieši, kā avotā.
