Norises vieta
Steķi
Līvāni - Gavartniene - Steķi, Gaiņi, Turku pagasts, Līvānu novads, Latgale, LV-5312, Latvija
Skatīt kartē ↗Rezultāti
Skrejošā mežacūka 35m vīriešiem
| Vieta | Vārds, uzvārds | 1.sērija | 2.sērija | Kopā | Pusfināls | Fināls | Rezultāts kopā | Vid. sēr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareks Bašens | 95 | 97 | 192 | 100 | 96 | 388 | 97.00 |
| 2 | Agnis Dombrovics | 97 | 99 | 196 | 95 | 95 | 386 | 96.50 |
| 3 | Ojārs Dālders | 97 | 86 | 183 | 94 | 89 | 366 | 91.50 |
| 4 | Artis Kaspars | 88 | 92 | 180 | 96 | 88 | 364 | 91.00 |
| 5 | Juris Zelts | 76 | 93 | 169 | 99 | 88 | 356 | 89.00 |
| 6 | Raivis Bērziņš | 84 | 95 | 179 | 87 | 86 | 352 | 88.00 |
| 7 | Rolands Kļava | 90 | 88 | 178 | 89 | 83 | 350 | 87.50 |
| 8 | Ardis | 80 | 93 | 173 | 89 | 83 | 345 | 86.25 |
| 9 | Nauris Poikāns | 89 | 89 | 178 | 82 | — | 260 | 86.67 |
| 10 | Aigars Legzdiņš | 82 | 85 | 167 | 92 | — | 259 | 86.33 |
| 11 | Tālis Zalva | 78 | 89 | 167 | 89 | — | 256 | 85.33 |
| 12 | Jānis Čaunāns | 88 | 92 | 180 | 76 | — | 256 | 85.33 |
| 13 | Dāvis Zaube | 92 | 79 | 171 | 83 | — | 254 | 84.67 |
| 14 | Lauris Ķemlers | 74 | 88 | 162 | 88 | — | 250 | 83.33 |
| 15 | Vilnis Zvirgzdiņš | 81 | 81 | 162 | 84 | — | 246 | 82.00 |
| 16 | Normunds Bērziņš | 91 | 77 | 168 | 74 | — | 242 | 80.67 |
| 17 | Reinis Ķemlers | 97 | 95 | 192 | — | — | 192 | 96.00 |
| 18 | Kārlis Zvirgzdiņš | 91 | 94 | 185 | — | — | 185 | 92.50 |
| 19 | Mārtiņš Bergs | 91 | 92 | 183 | — | — | 183 | 91.50 |
| 20 | Agnese Kārkliņa | 91 | 90 | 181 | — | — | 181 | 90.50 |
| 21 | Raivis Zalva | 82 | 82 | 164 | — | — | 164 | 82.00 |
| 22 | Andrejs Pastars | 78 | 84 | 162 | — | — | 162 | 81.00 |
| 23 | Aivars Zaube | 80 | 77 | 157 | — | — | 157 | 78.50 |
| 24 | NAURIS VĪBĀNS | 84 | 72 | 156 | — | — | 156 | 78.00 |
| 25 | Linards Počs | 77 | 79 | 156 | — | — | 156 | 78.00 |
| 26 | Artis Almanis | 76 | 79 | 155 | — | — | 155 | 77.50 |
| 27 | Mārcis Cīrulis | 76 | 79 | 155 | — | — | 155 | 77.50 |
| 28 | Ingus Zeps | 79 | 67 | 146 | — | — | 146 | 73.00 |
| 29 | Toms Vaitkevičs | 62 | 72 | 134 | — | — | 134 | 67.00 |
| 30 | Toms Vībāns | 62 | 72 | 134 | — | — | 134 | 67.00 |
| 31 | Kalvis Pogulis | 60 | 72 | 132 | — | — | 132 | 66.00 |
| 32 | Dairis Neilands | 65 | 67 | 132 | — | — | 132 | 66.00 |
| 33 | Gints Žeigurs | 57 | 67 | 124 | — | — | 124 | 62.00 |
| 34 | Ivars Sidarovs | 65 | 48 | 113 | — | — | 113 | 56.50 |
| 35 | Juris Pogulis | 58 | 53 | 111 | — | — | 111 | 55.50 |
| 36 | Ervīns Praņevskis | 70 | 40 | 110 | — | — | 110 | 55.00 |
| 37 | Raimonds Kriškāns | 38 | 44 | 82 | — | — | 82 | 41.00 |
| 38 | Jānis Kudiņš | 37 | 40 | 77 | — | — | 77 | 38.50 |
| 39 | Olafs Lasmanis | 18 | 50 | 68 | — | — | 68 | 34.00 |
| 40 | Matīss Kļaviņš | 0 | 50 | 50 | — | — | 50 | 25.00 |
| 41 | Rainers Kriškāns | 23 | 23 | 46 | — | — | 46 | 23.00 |
Vēsturiski rezultāti no vecākas sasa.lv sistēmas versijas (2011-2023) — pārcelti tieši, kā avotā.
