← SACENSĪBU KALENDĀRS
Martinelli kauss+ Latvijas Kausa 1.posms SK35/SK35LR;LK 1.posms SK100/SK100LR, LK 1.posms MŠ 30+30(50m)
2026. gada 18. aprīlisMārkulīčiSK35, SK35LR, SK100, SK100LR, MŠ30
Šaušanas grafiks
Notikuma pieteikšanās ir noslēgusies — grafiks rādīts kā vēsturisks ieraksts.
SK-35 / SK-35LR
| Laiks | 1. šaušanas vieta (kreisā puse) | 2. šaušanas vieta (labā puse) |
|---|---|---|
| 09:00 | Mārtiņš Strokšs SK-35 | Ingus Ērglis SK-35 |
| 09:00 | Arnis Priedeslaipa SK-35LR | Katrīna Paula Dīringa SK-35LR |
| 09:00 | Kārlis Bērziņš SK-35 | Oļegs Bevoļskis SK-35 |
| 09:00 | Māris Meijers SK-35 | Olafs Lasmanis SK-35 |
| 10:10 | Māris Rokpelnis SK-35 | Raivis Lukažs SK-35LR |
| 10:10 | Kristaps Zīverts SK-35 | Patrīcija Makarēviča SK-35LR |
| 10:10 | Kārlis Grīnbergs SK-35 | Janis Priedeslaipa SK-35 |
| 10:10 | Nauris Matvijuks SK-35 | Katrīna Paula Dīringa SK-35 |
| 11:20 | Janis Priedeslaipa SK-35LR | — |
| 11:20 | Kristaps Zīverts SK-35LR | Arnis Priedeslaipa SK-35 |
| 11:20 | Ainars Zanders SK-35 | Madara Ūdre SK-35 |
| 11:20 | Māris Rokpelnis SK-35LR | Raivis Lukažs SK-35 |
| 12:30 | Renārs Birniks SK-35 | — |
| 12:30 | — | Dainis Bērziņš SK-35 |
| 12:30 | Edvards Pētersons SK-35LR | — |
| 12:30 | — | — |
| 13:40 | — | Dainis Bērziņš SK-35LR |
| 13:40 | Oskars Subota SK-35LR | — |
| 13:40 | Haralds Ceriņš SK-35LR | — |
| 13:40 | — | Nataļja Basina SK-35 |
| 14:50 | Oskars Subota SK-35 | Peteris Virs SK-35 |
| 14:50 | — | Linards Počs SK-35 |
| 14:50 | — | Peteris Virs SK-35LR |
| 14:50 | — | Linards Počs SK-35LR |
SK-100 / SK-100LR
| Laiks | 1. šaušanas vieta (kreisā puse) | 2. šaušanas vieta (labā puse) |
|---|---|---|
| 09:00 | — | — |
| 09:00 | Linards Počs SK-100 | — |
| 09:00 | — | — |
| 09:00 | Linards Počs SK-100LR | — |
| 10:10 | Renārs Birniks SK-100 | Dainis Bērziņš SK-100 |
| 10:10 | Kārlis Bērziņš SK-100 | Oļegs Bevoļskis SK-100 |
| 10:10 | — | — |
| 10:10 | — | Peteris Virs SK-100 |
| 11:20 | — | Dainis Bērziņš SK-100LR |
| 11:20 | — | Mārtiņš Strokšs SK-100 |
| 11:20 | Kārlis Grīnbergs SK-100 | Katrīna Paula Dīringa SK-100LR |
| 11:20 | — | Peteris Virs SK-100LR |
| 12:30 | — | Katrīna Paula Dīringa SK-100 |
| 12:30 | Kristaps Zīverts SK-100 | — |
| 12:30 | — | Arnis Priedeslaipa SK-100 |
| 12:30 | — | Andris Stūrītis SK-100 |
| 13:40 | — | Nauris Matvijuks SK-100 |
| 13:40 | — | Mārtiņš Gaņģis SK-100 |
| 13:40 | Māris Rokpelnis SK-100 | Raivis Lukažs SK-100 |
| 13:40 | — | Janis Priedeslaipa SK-100 |
| 14:50 | — | Edvards Pētersons SK-100 |
| 14:50 | — | — |
| 14:50 | — | — |
| 14:50 | — | Nataļja Basina SK-100 |
Norises vieta
Mārkulīči
Mārkulīču ceļš, Ziediņi, Straupes pagasts, Cēsu novads, Vidzeme, LV-4152, Latvija
Skatīt kartē ↗
Vērtēšana
Meistaru grupa
1Mārtiņš Turkopulis264
2Nauris Kļaviņš246
3Nauris Matvijuks242
Amatieru grupa
1Māris Rokpelnis241
2Oļegs Bevoļskis235
3Aina Smiltiņa234
Mednieku grupa
1Euards Pētersons141
2Krišs Kreilis129
3Jānis Gaņģis112
Vīriešu grupa
1Mārtiņš Turkopulis261
2Pēteris Vīrs247
3Jurijs Siņkevičs244
Junioru/sieviešu grupa (LR)
1Nauris Kļaviņš260
2Katrīna Paula Dīringa231
3Aina Smiltiņa227
Meistaru grupa
1Aigars Legzdiņš291
2Mārtiņš Turkopulis290
3Nauris Kļaviņš289
Amatieru grupa
1Linards Počs285
2Oļegs Bevoļskis283
3Andris Sproģis272
Junioru/sieviešu grupa
1Aina Smiltiņa273
2Natālija Basina268
3Līva Sileviča242
Mednieku grupa
1Krišs Kreilis181
2Egils Buls158
3Ingus Ērglis87
Vīriešu grupa
1Edgars Zeidmanis299
2Māris Rokpelnis297
3Jānis Tams297
Junioru/sieviešu grupa (LR)
1Enija Jostiņa295
2Nauris Kļaviņš293
3Aina Smiltiņa289
