← SACENSĪBU KALENDĀRS
Purnavu muižas kausa izcīņa + Baltijas čempionāts (SK-35)
2018. gada 9. jūnijsMārkulīčiARHĪVS
Norises vieta
Mārkulīči
Mārkulīču ceļš, Ziediņi, Straupes pagasts, Cēsu novads, Vidzeme, LV-4152, Latvija
Skatīt kartē ↗
Rezultāti
Skrejošā mežacūka 35m vīriešiem
| Vieta | Vārds, uzvārds | 1.sērija | 2.sērija | Kopā | Pusfināls | Fināls | Rezultāts kopā | Vid. sēr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Ancāns | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Alvis Dārziņš | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Ivars Grīnbergs | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Mārtiņš Jansons | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Emīls Kļaviņš | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Eduards Kolmakovs | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Rinalds Ķudis | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Mārtiņš Ločmelis | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Kaspars Paeglis | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Artūrs Priedenfelds | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Jānis Rudzis | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Otto Šteinbaums | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Georgijs Toboļcevs | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Aleksandrs Vasiļenko | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Gintaras Juknevičius | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Jānis Lagzdiņš | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Vilnis Veitners | 98 | 100 | 198 | 96 | 100 | 394 | 98.50 |
| 18 | Mārtiņš | 95 | 97 | 192 | 100 | 100 | 392 | 98.00 |
| 19 | Aivars Delveris | 98 | 98 | 196 | 99 | 94 | 389 | 97.25 |
| 20 | Edžus Bumbieris | 94 | 98 | 192 | 97 | 95 | 384 | 96.00 |
| 21 | Rolands Kļava | 97 | 96 | 193 | 92 | 97 | 382 | 95.50 |
| 22 | Mareks Bašens ★ REKORDS | 95 | 95 | 190 | 100 | 92 | 382 | 95.50 |
| 23 | Jānis Zandbergs | 97 | 93 | 190 | 96 | 96 | 382 | 95.50 |
| 24 | Raivis Bērziņš | 92 | 96 | 188 | 95 | 96 | 379 | 94.75 |
| 25 | Kārlis Lapiņš | 94 | 95 | 189 | 92 | — | 281 | 93.67 |
| 26 | Agnis Dombrovics | 97 | 91 | 188 | 92 | — | 280 | 93.33 |
| 27 | Andis Apse | 91 | 97 | 188 | 91 | — | 279 | 93.00 |
| 28 | Juris Lazdiņš | 95 | 95 | 190 | 86 | — | 276 | 92.00 |
| 29 | Ints Kaufmanis | 92 | 97 | 189 | 83 | — | 272 | 90.67 |
| 30 | Ģirts Vārna | 94 | 95 | 189 | 80 | — | 269 | 89.67 |
| 31 | Vilnis Zvirgzdiņš | 93 | 98 | 191 | 19 | — | 210 | 70.00 |
| 32 | Lauma Zīle | 97 | 97 | 194 | — | — | 194 | 97.00 |
| 33 | Ojārs Dālders | 95 | 93 | 188 | — | — | 188 | 94.00 |
| 34 | Marina Rjabkova | 93 | 95 | 188 | — | — | 188 | 94.00 |
| 35 | Agnese Kārkliņa | 97 | 90 | 187 | — | — | 187 | 93.50 |
| 36 | Uģis Žukelis | 93 | 94 | 187 | — | — | 187 | 93.50 |
| 37 | Andrius Prichodko | 97 | 90 | 187 | — | — | 187 | 93.50 |
| 38 | Mārtiņš Gaņģis | 89 | 98 | 187 | — | — | 187 | 93.50 |
| 39 | Linards Počs | 94 | 92 | 186 | — | — | 186 | 93.00 |
| 40 | Līga Krauze | 94 | 91 | 185 | — | — | 185 | 92.50 |
| 41 | Kaspars Ofkants | 97 | 88 | 185 | — | — | 185 | 92.50 |
| 42 | Andis Līcis | 89 | 95 | 184 | — | — | 184 | 92.00 |
| 43 | Andris Svārups | 91 | 93 | 184 | — | — | 184 | 92.00 |
| 44 | Gints Priedītis | 89 | 94 | 183 | — | — | 183 | 91.50 |
| 45 | Mārtiņš Bērziņš | 91 | 91 | 182 | — | — | 182 | 91.00 |
| 46 | Artis Kaspars | 86 | 96 | 182 | — | — | 182 | 91.00 |
| 47 | Kārlis Zvirgzdiņš | 90 | 92 | 182 | — | — | 182 | 91.00 |
| 48 | Aigars Legzdiņš | 90 | 91 | 181 | — | — | 181 | 90.50 |
| 49 | Nauris Poikāns | 92 | 89 | 181 | — | — | 181 | 90.50 |
| 50 | Oskars Lāma | 93 | 88 | 181 | — | — | 181 | 90.50 |
| 51 | Aivars Apse | 91 | 89 | 180 | — | — | 180 | 90.00 |
| 52 | Ardis | 82 | 97 | 179 | — | — | 179 | 89.50 |
| 53 | Vilnis Jaunzems | 89 | 90 | 179 | — | — | 179 | 89.50 |
| 54 | Nikola Marija Lāma | 94 | 85 | 179 | — | — | 179 | 89.50 |
| 55 | Jānis Kļava | 87 | 91 | 178 | — | — | 178 | 89.00 |
| 56 | Valērijs Ķirķis | 89 | 89 | 178 | — | — | 178 | 89.00 |
| 57 | Agris Zariņš | 92 | 85 | 177 | — | — | 177 | 88.50 |
| 58 | Vilnis Zarakauskis | 91 | 86 | 177 | — | — | 177 | 88.50 |
| 59 | Uldis Lapiņš | 88 | 88 | 176 | — | — | 176 | 88.00 |
| 60 | Einārs Lapiņš | 85 | 91 | 176 | — | — | 176 | 88.00 |
| 61 | Arnis Romans | 85 | 90 | 175 | — | — | 175 | 87.50 |
| 62 | Mārcis Cīrulis | 82 | 93 | 175 | — | — | 175 | 87.50 |
| 63 | Deniss Drozdovskis | 81 | 94 | 175 | — | — | 175 | 87.50 |
| 64 | Ģirts Plakanis | 88 | 87 | 175 | — | — | 175 | 87.50 |
| 65 | Renārs Strazdiņš | 83 | 90 | 173 | — | — | 173 | 86.50 |
| 66 | Antanas Katliorius | 86 | 87 | 173 | — | — | 173 | 86.50 |
| 67 | Maksims Kirilovs | 94 | 79 | 173 | — | — | 173 | 86.50 |
| 68 | Mārcis Krauze | 83 | 89 | 172 | — | — | 172 | 86.00 |
| 69 | Stasys Jurkus | 85 | 87 | 172 | — | — | 172 | 86.00 |
| 70 | Dainis Šteinhards | 78 | 93 | 171 | — | — | 171 | 85.50 |
| 71 | Gints Grigorovičs | 76 | 94 | 170 | — | — | 170 | 85.00 |
| 72 | Māris Jēkabsons | 84 | 86 | 170 | — | — | 170 | 85.00 |
| 73 | Audrius Katliorius | 81 | 88 | 169 | — | — | 169 | 84.50 |
| 74 | Intars Jurģis | 86 | 83 | 169 | — | — | 169 | 84.50 |
| 75 | Jānis Kvāls | 86 | 83 | 169 | — | — | 169 | 84.50 |
| 76 | Dāniels Liepkalns | 89 | 79 | 168 | — | — | 168 | 84.00 |
| 77 | Edvīns Mārtinsons | 78 | 87 | 165 | — | — | 165 | 82.50 |
| 78 | Elīna Lapsiņa | 82 | 83 | 165 | — | — | 165 | 82.50 |
| 79 | Dairis Neilands | 91 | 74 | 165 | — | — | 165 | 82.50 |
| 80 | Ēriks Bergs | 81 | 82 | 163 | — | — | 163 | 81.50 |
| 81 | Sandis Melnis | 85 | 77 | 162 | — | — | 162 | 81.00 |
| 82 | Aleksejs Bosakovs | 84 | 77 | 161 | — | — | 161 | 80.50 |
| 83 | Pēteris Klapars | 76 | 84 | 160 | — | — | 160 | 80.00 |
| 84 | Laimonis Valāts | 86 | 74 | 160 | — | — | 160 | 80.00 |
| 85 | Normunds Bērziņš | 74 | 85 | 159 | — | — | 159 | 79.50 |
| 86 | Gunārs Pastars | 70 | 88 | 158 | — | — | 158 | 79.00 |
| 87 | Andrejs Hotuļovs | 73 | 85 | 158 | — | — | 158 | 79.00 |
| 88 | Rihards Segliņš | 79 | 78 | 157 | — | — | 157 | 78.50 |
| 89 | Rolands Segliņš | 80 | 75 | 155 | — | — | 155 | 77.50 |
| 90 | Māris Ķirķis | 80 | 74 | 154 | — | — | 154 | 77.00 |
| 91 | Kristaps Didže | 78 | 74 | 152 | — | — | 152 | 76.00 |
| 92 | Mairis Upelnieks | 69 | 82 | 151 | — | — | 151 | 75.50 |
| 93 | Matiss Baltalksnis | 81 | 69 | 150 | — | — | 150 | 75.00 |
| 94 | Ēriks Upelnieks | 64 | 85 | 149 | — | — | 149 | 74.50 |
| 95 | Andris | 71 | 76 | 147 | — | — | 147 | 73.50 |
| 96 | Pēteris Sudakovs | 77 | 70 | 147 | — | — | 147 | 73.50 |
| 97 | Aivars Behmanis | 72 | 75 | 147 | — | — | 147 | 73.50 |
| 98 | Lienīte Skaraine | 64 | 82 | 146 | — | — | 146 | 73.00 |
| 99 | Romualdas Vaitkevičius | 73 | 67 | 140 | — | — | 140 | 70.00 |
| 100 | Andris Kravalis | 76 | 63 | 139 | — | — | 139 | 69.50 |
| 101 | Armands Apinis | 74 | 63 | 137 | — | — | 137 | 68.50 |
| 102 | Emīls Kaufmanis | 75 | 60 | 135 | — | — | 135 | 67.50 |
| 103 | Andris Bašens | 65 | 69 | 134 | — | — | 134 | 67.00 |
| 104 | Armands Ķudis | 52 | 81 | 133 | — | — | 133 | 66.50 |
| 105 | Uldis Lauciņš | 67 | 61 | 128 | — | — | 128 | 64.00 |
| 106 | Ingus Gāliņš | 71 | 50 | 121 | — | — | 121 | 60.50 |
| 107 | Andrejs Drozdovs | 46 | 75 | 121 | — | — | 121 | 60.50 |
| 108 | Miks Segliņš | 59 | 62 | 121 | — | — | 121 | 60.50 |
| 109 | Agris Mežmalis | 49 | 60 | 109 | — | — | 109 | 54.50 |
| 110 | Aigars Sinavskis | 39 | 49 | 88 | — | — | 88 | 44.00 |
| 111 | Gints Žeigurs | 25 | 55 | 80 | — | — | 80 | 40.00 |
| 112 | Jānis Ločmelis | 18 | 43 | 61 | — | — | 61 | 30.50 |
Vēsturiski rezultāti no vecākas sasa.lv sistēmas versijas (2011-2023) — pārcelti tieši, kā avotā.
