← SACENSĪBU KALENDĀRS
XIII Latvijas ziemas kauss medību šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem 3. posms
2026. gada 11. janvārisDobeles sporta skolaSP40pn, SPC40pn, EZpn, BR25pn, SK10pn, SPGpn
Norises vieta
Rezultāti
SP40pnSilueti SP40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 36 |
| 2 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 35 |
| 3 | Dace Smiltniece | 1990 | Jun/Lady | 29 |
| 4 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 28 |
| 4 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 28 |
| 6 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 26 |
| 7 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 25 |
| 8 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 23 |
| 9 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 22 |
| 10 | Elza Saulīte | 2011 | Jun/Lady | 21 |
| 10 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 21 |
| 12 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 19 |
| 13 | Ivo Grinbergs | 1970 | Pamatgrupa | 18 |
| 13 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 18 |
| 15 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 15 |
| 16 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 13 |
| 16 | Amanda Ķude | 2012 | Jun/Lady | 13 |
| 18 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 10 |
SPC40pnSilueti SPC40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 37 |
| 2 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 36 |
| 2 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 36 |
| 2 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 36 |
| 5 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 33 |
| 5 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 33 |
| 7 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 32 |
| 7 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | Pamatgrupa | 32 |
| 9 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 30 |
| 9 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 30 |
| 11 | Juris Kušķis | 1966 | Pamatgrupa | 29 |
| 12 | Elza Saulīte | 2011 | Jun/Lady | 28 |
| 13 | Ivo Grinbergs | 1970 | Pamatgrupa | 27 |
| 13 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 27 |
| 15 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 23 |
| 16 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 21 |
| 17 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 17 |
| 18 | Amanda Ķude | 2012 | Jun/Lady | 16 |
| 19 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 15 |
EZpnEiropas zvēri (kombinētā disciplīna)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 200) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 200 |
| 2 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 198 |
| 3 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 195 |
| 4 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 194 |
| 5 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 193 |
| 6 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 190 |
| 7 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 188 |
| 8 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 184 |
| 9 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 183 |
| 10 | Juris Kušķis | 1966 | Pamatgrupa | 180 |
| 11 | Ivo Grinbergs | 1970 | Pamatgrupa | 179 |
| 12 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 178 |
| 13 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 175 |
| 14 | Dace Smiltniece | 1990 | Pamatgrupa | 174 |
| 14 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | Pamatgrupa | 174 |
| 16 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 166 |
| 16 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 166 |
| 18 | Elza Saulīte | 2011 | Pamatgrupa | 149 |
| 19 | Renars Pauluss | 1972 | Pamatgrupa | 145 |
BR25pnBR-25 "Ultimate Sniper"
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 250) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Līna Ivanova | 2008 | Pamatgrupa | 250 |
| 2 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 248 |
| 2 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 248 |
| 4 | Juris Kušķis | 1966 | Pamatgrupa | 247 |
| 5 | Aleksandrs Ivanovs | 1981 | Pamatgrupa | 246 |
| 5 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 246 |
| 5 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 246 |
| 5 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 246 |
| 9 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 245 |
| 9 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | Pamatgrupa | 245 |
| 11 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 244 |
| 12 | Viktorija Dudare | 2011 | Pamatgrupa | 243 |
| 12 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 243 |
| 14 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 241 |
| 15 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 240 |
| 16 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 239 |
| 16 | Elza Saulīte | 2011 | Pamatgrupa | 239 |
| 18 | Vadims Dudars | 1984 | Pamatgrupa | 238 |
| 19 | Renars Pauluss | 1972 | Pamatgrupa | 235 |
| 20 | Amanda Ķude | 2012 | Pamatgrupa | 230 |
| 21 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 227 |
| 22 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 223 |
| 23 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 220 |
| 24 | Gustavs Didže | 2020 | Pamatgrupa | 216 |
| 25 | Jēkabs Insbergs | 2016 | Pamatgrupa | 201 |
| 26 | Eva Veita | — | Pamatgrupa | 176 |
SK10pnSkrejošā mežacūka 10 m
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Punkti (no 200) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Didže | 1987 | 196 |
| 2 | Jānis Zandbergs | 1981 | 192 |
| 3 | Edgards Ivanovs | 1979 | 189 |
| 4 | Armands Ķudis | 1976 | 186 |
| 5 | Vadims Dudars | 1984 | 185 |
| 5 | Juris Dīcmanis | 1957 | 185 |
| 7 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | 182 |
| 8 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | 180 |
| 9 | Ivo Grinbergs | 1970 | 176 |
| 10 | Andis Brakmanis | 1982 | 167 |
| 11 | Jānis Saulītis | 1976 | 166 |
| 12 | Pāvels Šaguns | 1975 | 164 |
| 13 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | 161 |
| 14 | Guntis Veits | — | 160 |
| 15 | Oļegs Igans | 1975 | 158 |
| 15 | Renars Pauluss | 1972 | 158 |
| 17 | Olafs Lasmanis | 1974 | 155 |
| 17 | Elza Saulīte | 2011 | 155 |
| 19 | Sergejs Zakalkins | 1966 | 146 |
| 20 | Andris Spricis | 1976 | 111 |
SPGpnSilueti SPG (jaunieši līdz 12 g.v.)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavs Didže | 2020 | 39 |
| 2 | Roberts Brakmanis | 2014 | 38 |
| 2 | Kristiāns Didže | 2016 | 38 |
| 2 | Jēkabs Insbergs | 2016 | 38 |
| 5 | Markus Kušķis | 2017 | 36 |
| 6 | Gustavs Gelba | 2015 | 32 |
| 7 | Eva Veita | — | 28 |
pn — disciplīna, ko šauj ar pneimatiskajiem ieročiem. Posma vieta aprēķināta pēc punktiem (vienādi punkti — viena vieta); oficiālā vieta ar izšķirošajiem rādītājiem — rezultātu PDF failā.
Lūdzu lejupielādēt un skatīt sacensību rezultātus, tā kā punktu skaitīšana jaunajā sistēmā vēl tiek pilnveidota.
