← SACENSĪBU KALENDĀRS
XIII Latvijas ziemas kauss medību šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem 4. posms
2026. gada 25. janvārisDobeles sporta skolaSP40pn, SPC40pn, EZpn, BR25pn, SK10pn, SPGpn
Norises vieta
Rezultāti
SP40pnSilueti SP40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 31 |
| 2 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 29 |
| 3 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 28 |
| 4 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 26 |
| 5 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 23 |
| 5 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 23 |
| 5 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 23 |
| 8 | Andris Sproģis | 1980 | Pamatgrupa | 22 |
| 9 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 21 |
| 9 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 21 |
| 11 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 20 |
| 11 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 20 |
| 13 | Ivo Grinbergs | 1970 | Pamatgrupa | 19 |
| 13 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 19 |
| 13 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 19 |
| 13 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 19 |
| 13 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 19 |
| 18 | Elza Saulīte | 2011 | Jun/Lady | 18 |
| 19 | Edgars Zeikmanis | 2002 | SP2 | 16 |
| 20 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 14 |
| 21 | Raitis Saulītis | 1982 | Pamatgrupa | 11 |
| 22 | Aiga Grasmane | 1975 | Jun/Lady | 10 |
| 23 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 8 |
| 24 | Laura Strazdiņa | 1987 | Pamatgrupa | 7 |
| 25 | Jānis Saulītis | 2010 | Jun/Lady | 6 |
| 26 | Aleksandrs Selezens | 1979 | Pamatgrupa | 2 |
SPC40pnSilueti SPC40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 36 |
| 2 | Andris Sproģis | 1980 | Pamatgrupa | 35 |
| 3 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 32 |
| 3 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 32 |
| 5 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 31 |
| 5 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 31 |
| 5 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 31 |
| 8 | Ivo Grinbergs | 1970 | Pamatgrupa | 29 |
| 8 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 29 |
| 10 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 28 |
| 11 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 26 |
| 12 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 24 |
| 13 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 23 |
| 13 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 23 |
| 13 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 23 |
| 16 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 21 |
| 17 | Elza Saulīte | 2011 | Jun/Lady | 19 |
| 18 | Gabriela Mičule | 2011 | Jun/Lady | 16 |
| 18 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 16 |
| 18 | Edgars Zeikmanis | 2002 | SP2 | 16 |
| 21 | Raitis Saulītis | 1982 | Pamatgrupa | 12 |
| 22 | Jānis Saulītis | 2010 | Jun/Lady | 11 |
| 23 | Laura Strazdiņa | 1987 | SP2 | 10 |
| 24 | Aleksandrs Selezens | 1979 | Pamatgrupa | 6 |
EZpnEiropas zvēri (kombinētā disciplīna)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 200) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 199 |
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 199 |
| 3 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 198 |
| 4 | Andris Sproģis | 1980 | Pamatgrupa | 197 |
| 5 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 193 |
| 6 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 192 |
| 6 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 192 |
| 6 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 192 |
| 6 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 192 |
| 10 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 189 |
| 11 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 187 |
| 12 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 186 |
| 13 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 181 |
| 14 | Ivo Grinbergs | 1970 | Pamatgrupa | 180 |
| 15 | Elza Saulīte | 2011 | Pamatgrupa | 177 |
| 16 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 174 |
| 17 | Edgars Zeikmanis | 2002 | SP2 | 167 |
| 18 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 161 |
| 19 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 142 |
| 20 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 130 |
| 21 | Raitis Saulītis | 1982 | Pamatgrupa | 121 |
| 22 | Aiga Grasmane | 1975 | Pamatgrupa | 118 |
| 23 | Jānis Saulītis | 2010 | Pamatgrupa | 110 |
| 24 | Laura Strazdiņa | 1987 | Pamatgrupa | 107 |
| 25 | Aleksandrs Selezens | 1979 | Pamatgrupa | 17 |
BR25pnBR-25 "Ultimate Sniper"
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 250) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 250 |
| 2 | Aleksandrs Ivanovs | 1981 | Pamatgrupa | 249 |
| 3 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 247 |
| 4 | Vadims Dudars | 1984 | Pamatgrupa | 245 |
| 5 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 243 |
| 5 | Laura Strazdiņa | 1987 | Pamatgrupa | 243 |
| 5 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 243 |
| 8 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 242 |
| 9 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 241 |
| 9 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 241 |
| 11 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 239 |
| 11 | Jānis Saulītis | 2010 | Pamatgrupa | 239 |
| 13 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 238 |
| 13 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 238 |
| 15 | Elza Saulīte | 2011 | Pamatgrupa | 236 |
| 15 | Andris Sproģis | 1980 | Pamatgrupa | 236 |
| 17 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 234 |
| 18 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 232 |
| 18 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 232 |
| 18 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 232 |
| 21 | Edgars Zeikmanis | 2002 | Pamatgrupa | 231 |
| 22 | Gabriela Mičule | 2011 | Pamatgrupa | 230 |
| 23 | Viktorija Dudare | 2011 | Pamatgrupa | 226 |
| 23 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 226 |
| 25 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 221 |
| 26 | Aiga Grasmane | 1975 | Pamatgrupa | 196 |
| 27 | Jēkabs Insbergs | 2016 | Pamatgrupa | 176 |
| 28 | Aleksandrs Selezens | 1979 | Pamatgrupa | 51 |
SK10pnSkrejošā mežacūka 10 m
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Punkti (no 200) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | 198 |
| 2 | Kristaps Didže | 1987 | 197 |
| 3 | Edgards Ivanovs | 1979 | 189 |
| 4 | Raimonds Briņķis | 1982 | 188 |
| 4 | Oļegs Igans | 1975 | 188 |
| 4 | Armands Ķudis | 1976 | 188 |
| 7 | Vadims Dudars | 1984 | 179 |
| 8 | Pēteris Vīrs | 1992 | 177 |
| 9 | Olafs Lasmanis | 1974 | 175 |
| 10 | Juris Dīcmanis | 1957 | 171 |
| 11 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | 170 |
| 12 | Andis Brakmanis | 1982 | 169 |
| 13 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | 165 |
| 14 | Sergejs Zakalkins | 1966 | 164 |
| 15 | Ivo Grinbergs | 1970 | 161 |
| 15 | Andris Spricis | 1976 | 161 |
| 17 | Elza Saulīte | 2011 | 153 |
| 18 | Pāvels Šaguns | 1975 | 146 |
| 19 | Jānis Saulītis | 1976 | 144 |
| 20 | Gatis Ķudis | 1989 | 134 |
| 21 | Andris Sproģis | 1980 | 123 |
| 22 | Edgars Zeikmanis | 2002 | 119 |
| 23 | Jānis Saulītis | 2010 | 99 |
| 24 | Raitis Saulītis | 1982 | 88 |
| 25 | Aiga Grasmane | 1975 | 68 |
| 26 | Aleksandrs Selezens | 1979 | 49 |
SPGpnSilueti SPG (jaunieši līdz 12 g.v.)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristiāns Didže | 2016 | 40 |
| 1 | Jēkabs Insbergs | 2016 | 40 |
| 1 | Marks Šaguns | 2016 | 40 |
| 4 | Karīna Ivanova | 2014 | 39 |
| 5 | Gustavs Didže | 2020 | 38 |
| 6 | Ansastasija Selezena | 2014 | 30 |
| 7 | Aleksandrs Selezens | 2014 | 22 |
pn — disciplīna, ko šauj ar pneimatiskajiem ieročiem. Posma vieta aprēķināta pēc punktiem (vienādi punkti — viena vieta); oficiālā vieta ar izšķirošajiem rādītājiem — rezultātu PDF failā.
Lūdzu lejupielādēt un skatīt sacensību rezultātus, tā kā punktu skaitīšana jaunajā sistēmā vēl tiek pilnveidota.
