← SACENSĪBU KALENDĀRS
XIII Latvijas ziemas kauss medību šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem 5. posms
2026. gada 8. februārisDobeles sporta skolaSP40pn, SPC40pn, EZpn, BR25pn, SK10pn, SPGpn
Norises vieta
Rezultāti
SP40pnSilueti SP40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 35 |
| 2 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 33 |
| 3 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 24 |
| 3 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 24 |
| 5 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 23 |
| 6 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 22 |
| 6 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 22 |
| 8 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 21 |
| 8 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 21 |
| 10 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 20 |
| 11 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 19 |
| 11 | Ivo Grinbergs | 1970 | Pamatgrupa | 19 |
| 11 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 19 |
| 14 | Elza Saulīte | 2011 | Jun/Lady | 18 |
| 14 | Andris Sproģis | 1980 | Pamatgrupa | 18 |
| 16 | Lauris Gelba | 1985 | Pamatgrupa | 16 |
| 17 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 15 |
| 17 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 15 |
| 19 | Amanda Ķude | 2012 | Jun/Lady | 12 |
| 20 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 10 |
SPC40pnSilueti SPC40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 36 |
| 2 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 34 |
| 2 | Andris Sproģis | 1980 | Pamatgrupa | 34 |
| 4 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 32 |
| 4 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 32 |
| 6 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 30 |
| 7 | Lauris Gelba | 1985 | Pamatgrupa | 29 |
| 7 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 29 |
| 7 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 29 |
| 10 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 28 |
| 10 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 28 |
| 10 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 28 |
| 13 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 26 |
| 14 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 25 |
| 15 | Ivo Grinbergs | 1970 | Pamatgrupa | 24 |
| 16 | Juris Kušķis | 1966 | Pamatgrupa | 23 |
| 17 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 22 |
| 18 | Sanija Didže | 2006 | Jun/Lady | 21 |
| 18 | Elza Saulīte | 2011 | Jun/Lady | 21 |
| 20 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 20 |
| 21 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 19 |
| 22 | Amanda Ķude | 2012 | Jun/Lady | 17 |
| 23 | Gabriela Mičule | 2011 | Jun/Lady | 11 |
EZpnEiropas zvēri (kombinētā disciplīna)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 200) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 200 |
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 200 |
| 3 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 196 |
| 3 | Andris Sproģis | 1980 | Pamatgrupa | 196 |
| 5 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 193 |
| 5 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 193 |
| 7 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 190 |
| 8 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 187 |
| 8 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 187 |
| 10 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 186 |
| 11 | Ivo Grinbergs | 1970 | Pamatgrupa | 182 |
| 12 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 176 |
| 13 | Elza Saulīte | 2011 | Pamatgrupa | 173 |
| 14 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 171 |
| 15 | Juris Kušķis | 1966 | Pamatgrupa | 168 |
| 16 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 164 |
| 17 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 146 |
| 18 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 145 |
| 19 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 143 |
BR25pnBR-25 "Ultimate Sniper"
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 250) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 250 |
| 2 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 249 |
| 3 | Vadims Dudars | 1984 | Pamatgrupa | 248 |
| 3 | Aleksandrs Ivanovs | 1981 | Pamatgrupa | 248 |
| 5 | Līna Ivanova | 2008 | Pamatgrupa | 247 |
| 5 | Juris Kušķis | 1966 | Pamatgrupa | 247 |
| 7 | Sanija Didže | 2006 | Pamatgrupa | 246 |
| 7 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 246 |
| 9 | Elza Saulīte | 2011 | Pamatgrupa | 245 |
| 10 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 244 |
| 11 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 243 |
| 12 | Andris Sproģis | 1980 | Pamatgrupa | 242 |
| 13 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 241 |
| 13 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 241 |
| 15 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 239 |
| 15 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 239 |
| 15 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 239 |
| 18 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 238 |
| 19 | Viktorija Dudare | 2011 | Pamatgrupa | 236 |
| 19 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 236 |
| 21 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 234 |
| 21 | Gabriela Mičule | 2011 | Pamatgrupa | 234 |
| 23 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 225 |
| 24 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 213 |
SK10pnSkrejošā mežacūka 10 m
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Punkti (no 200) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | 196 |
| 2 | Kristaps Didže | 1987 | 193 |
| 3 | Pēteris Vīrs | 1992 | 192 |
| 4 | Armands Ķudis | 1976 | 191 |
| 5 | Andris Sproģis | 1980 | 190 |
| 6 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | 181 |
| 7 | Olafs Lasmanis | 1974 | 180 |
| 8 | Ivo Grinbergs | 1970 | 173 |
| 9 | Vadims Dudars | 1984 | 172 |
| 10 | Juris Dīcmanis | 1957 | 171 |
| 11 | Elza Saulīte | 2011 | 166 |
| 11 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | 166 |
| 13 | Andris Spricis | 1976 | 164 |
| 14 | Raimonds Briņķis | 1982 | 162 |
| 15 | Jānis Saulītis | 1976 | 161 |
| 15 | Sergejs Zakalkins | 1966 | 161 |
| 17 | Andis Brakmanis | 1982 | 158 |
| 18 | Pāvels Šaguns | 1975 | 156 |
| 19 | Juris Kušķis | 1966 | 137 |
| 20 | Sanija Didže | 2006 | 132 |
| 21 | Gatis Ķudis | 1989 | 124 |
SPGpnSilueti SPG (jaunieši līdz 12 g.v.)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristiāns Didže | 2016 | 40 |
| 1 | Marks Šaguns | 2016 | 40 |
| 3 | Roberts Brakmanis | 2014 | 39 |
| 3 | Markus Kušķis | 2017 | 39 |
| 5 | Jēkabs Insbergs | 2016 | 38 |
| 6 | Gustavs Didže | 2020 | 37 |
| 6 | Kevin Jorgensen | 2016 | 37 |
| 8 | Ernests Brakmanis | 2016 | 32 |
pn — disciplīna, ko šauj ar pneimatiskajiem ieročiem. Posma vieta aprēķināta pēc punktiem (vienādi punkti — viena vieta); oficiālā vieta ar izšķirošajiem rādītājiem — rezultātu PDF failā.
Lūdzu lejupielādēt un skatīt sacensību rezultātus, tā kā punktu skaitīšana jaunajā sistēmā vēl tiek pilnveidota.
