← SACENSĪBU KALENDĀRS
XIII Latvijas ziemas kauss medību šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem 6. posms
2026. gada 1. martsDobeles sporta skolaSP40pn, SPC40pn, EZpn, BR25pn, SK10pn, SPGpn
Norises vieta
Rezultāti
SP40pnSilueti SP40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 37 |
| 2 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 36 |
| 3 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 29 |
| 4 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 28 |
| 5 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 27 |
| 6 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 22 |
| 6 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 22 |
| 8 | Vilnis Zarakauskis | 1958 | Pamatgrupa | 21 |
| 8 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 21 |
| 10 | Elza Saulīte | 2011 | Jun/Lady | 20 |
| 10 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 20 |
| 12 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 19 |
| 12 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 19 |
| 14 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 17 |
| 15 | Sanija Didže | 2006 | Jun/Lady | 16 |
| 16 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 14 |
| 16 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 14 |
| 18 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 12 |
| 19 | Amanda Ķude | 2012 | Jun/Lady | 9 |
| 20 | Aleksandrs Selezens | 1979 | Pamatgrupa | 2 |
SPC40pnSilueti SPC40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 36 |
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 36 |
| 3 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 35 |
| 4 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 33 |
| 5 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 32 |
| 5 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 32 |
| 7 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 30 |
| 8 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | Pamatgrupa | 28 |
| 8 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 28 |
| 10 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 27 |
| 11 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 26 |
| 12 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 25 |
| 12 | Amanda Ķude | 2012 | Jun/Lady | 25 |
| 14 | Sanija Didže | 2006 | Jun/Lady | 24 |
| 15 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 23 |
| 15 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 23 |
| 17 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 22 |
| 18 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 19 |
| 19 | Gabriela Mičule | 2011 | Jun/Lady | 17 |
| 20 | Aleksandrs Selezens | 1979 | Pamatgrupa | 16 |
| 21 | Elza Saulīte | 2011 | Jun/Lady | 15 |
EZpnEiropas zvēri (kombinētā disciplīna)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 200) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 199 |
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 199 |
| 3 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 194 |
| 3 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 194 |
| 5 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 193 |
| 6 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 189 |
| 7 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 187 |
| 7 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 187 |
| 9 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 185 |
| 10 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 174 |
| 11 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 173 |
| 12 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 170 |
| 13 | Sanija Didže | 2006 | Pamatgrupa | 166 |
| 14 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 163 |
| 15 | Rolands Gradkovskis | 1969 | Pamatgrupa | 161 |
| 16 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 156 |
| 17 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | Pamatgrupa | 152 |
| 18 | Elza Saulīte | 2011 | Pamatgrupa | 150 |
| 19 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 143 |
| 20 | Aleksandrs Selezens | 1979 | Pamatgrupa | 71 |
BR25pnBR-25 "Ultimate Sniper"
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 250) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Līna Ivanova | 2008 | Pamatgrupa | 250 |
| 1 | Aleksandrs Ivanovs | 1981 | Pamatgrupa | 250 |
| 3 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 249 |
| 4 | Sanija Didže | 2006 | Pamatgrupa | 248 |
| 4 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 248 |
| 4 | Elza Saulīte | 2011 | Pamatgrupa | 248 |
| 4 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 248 |
| 8 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 246 |
| 8 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 246 |
| 10 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 245 |
| 10 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | Pamatgrupa | 245 |
| 12 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 243 |
| 13 | Gabriela Mičule | 2011 | Pamatgrupa | 240 |
| 14 | Andis Brakmanis | 1982 | Pamatgrupa | 239 |
| 14 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 239 |
| 16 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 236 |
| 16 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 236 |
| 18 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 224 |
| 19 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 220 |
| 19 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 220 |
| 21 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 218 |
| 22 | Aleksandrs Selezens | 1979 | Pamatgrupa | 117 |
SK10pnSkrejošā mežacūka 10 m
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Punkti (no 200) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agnis Dombrovics | 1964 | 198 |
| 2 | Jānis Zandbergs | 1981 | 196 |
| 3 | Jānis Tams | 1973 | 194 |
| 4 | Kristaps Didže | 1987 | 193 |
| 4 | Edgards Ivanovs | 1979 | 193 |
| 6 | Olafs Lasmanis | 1974 | 189 |
| 7 | Andis Brakmanis | 1982 | 180 |
| 7 | Elza Saulīte | 2011 | 180 |
| 9 | Rolands Gradkovskis | 1969 | 179 |
| 10 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | 174 |
| 11 | Sergejs Zakalkins | 1966 | 172 |
| 12 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | 166 |
| 13 | Oļegs Igans | 1975 | 164 |
| 14 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | 163 |
| 15 | Armands Ķudis | 1976 | 162 |
| 16 | Pāvels Šaguns | 1975 | 161 |
| 17 | Raimonds Briņķis | 1982 | 160 |
| 18 | Jānis Saulītis | 1976 | 149 |
| 19 | Sanija Didže | 2006 | 144 |
| 20 | Andris Spricis | 1976 | 137 |
| 21 | Gabriela Mičule | 2011 | 121 |
| 22 | Gatis Ķudis | 1989 | 114 |
| 23 | Aleksandrs Selezens | 1979 | 44 |
SPGpnSilueti SPG (jaunieši līdz 12 g.v.)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karīna Ivanova | 2014 | 40 |
| 1 | Marks Šaguns | 2016 | 40 |
| 3 | Gustavs Didže | 2020 | 39 |
| 4 | Kristiāns Didže | 2016 | 38 |
| 5 | Aleksandrs Selezens | 2014 | 34 |
| 6 | Jēkabs Insbergs | 2016 | 33 |
pn — disciplīna, ko šauj ar pneimatiskajiem ieročiem. Posma vieta aprēķināta pēc punktiem (vienādi punkti — viena vieta); oficiālā vieta ar izšķirošajiem rādītājiem — rezultātu PDF failā.
Lūdzu lejupielādēt un skatīt sacensību rezultātus, tā kā punktu skaitīšana jaunajā sistēmā vēl tiek pilnveidota.
