← SACENSĪBU KALENDĀRS
XIII Latvijas ziemas kauss medību šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem 7. posms
2026. gada 15. martsDobeles sporta skolaSP40pn, SPC40pn, EZpn, BR25pn, SK10pn, SPGpn
Norises vieta
Rezultāti
SP40pnSilueti SP40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 37 |
| 2 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 35 |
| 3 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 25 |
| 4 | Sanija Didže | 2006 | Jun/Lady | 24 |
| 4 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 24 |
| 4 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 24 |
| 7 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 23 |
| 7 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 23 |
| 9 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 22 |
| 10 | Elza Saulīte | 2011 | Jun/Lady | 21 |
| 10 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 21 |
| 10 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 21 |
| 13 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 20 |
| 14 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 17 |
| 15 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 16 |
| 16 | Vilnis Zarakauskis | 1958 | Pamatgrupa | 13 |
| 17 | Aiga Grasmane | 1975 | Jun/Lady | 10 |
| 18 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 9 |
SPC40pnSilueti SPC40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 38 |
| 2 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 35 |
| 3 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 34 |
| 3 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 34 |
| 5 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 30 |
| 5 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 30 |
| 7 | Sanija Didže | 2006 | Jun/Lady | 28 |
| 7 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 28 |
| 9 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 27 |
| 10 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 26 |
| 10 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 26 |
| 10 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | Pamatgrupa | 26 |
| 10 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 26 |
| 14 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 25 |
| 15 | Gabriela Mičule | 2011 | Jun/Lady | 24 |
| 16 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 22 |
| 17 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 21 |
| 18 | Elza Saulīte | 2011 | Jun/Lady | 20 |
EZpnEiropas zvēri (kombinētā disciplīna)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 200) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 200 |
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 200 |
| 3 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 195 |
| 4 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 193 |
| 4 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 193 |
| 4 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 193 |
| 7 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 189 |
| 8 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 188 |
| 9 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 185 |
| 10 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 182 |
| 10 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 182 |
| 12 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 181 |
| 13 | Elza Saulīte | 2011 | Pamatgrupa | 172 |
| 14 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | Pamatgrupa | 169 |
| 15 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 168 |
| 16 | Sanija Didže | 2006 | Pamatgrupa | 163 |
| 17 | Renars Pauluss | 1972 | Pamatgrupa | 154 |
| 18 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 136 |
| 19 | Aiga Grasmane | 1975 | Pamatgrupa | 126 |
BR25pnBR-25 "Ultimate Sniper"
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 250) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 250 |
| 2 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 249 |
| 3 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 248 |
| 3 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 248 |
| 5 | Aleksandrs Ivanovs | 1981 | Pamatgrupa | 247 |
| 5 | Renars Pauluss | 1972 | Pamatgrupa | 247 |
| 5 | Elza Saulīte | 2011 | Pamatgrupa | 247 |
| 8 | Sanija Didže | 2006 | Pamatgrupa | 246 |
| 9 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 245 |
| 9 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | Pamatgrupa | 245 |
| 11 | Līna Ivanova | 2008 | Pamatgrupa | 244 |
| 12 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 243 |
| 12 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 243 |
| 14 | Gabriela Mičule | 2011 | Pamatgrupa | 242 |
| 15 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 241 |
| 16 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 240 |
| 16 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 240 |
| 18 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 232 |
| 19 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 226 |
| 20 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 224 |
| 21 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 223 |
| 22 | Aiga Grasmane | 1975 | Pamatgrupa | 219 |
| 23 | Jēkabs Insbergs | 2016 | Pamatgrupa | 218 |
SK10pnSkrejošā mežacūka 10 m
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Punkti (no 200) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | 197 |
| 2 | Pēteris Vīrs | 1992 | 193 |
| 3 | Armands Ķudis | 1976 | 190 |
| 4 | Edgards Ivanovs | 1979 | 189 |
| 5 | Kristaps Didže | 1987 | 184 |
| 5 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | 184 |
| 7 | Olafs Lasmanis | 1974 | 181 |
| 8 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | 179 |
| 9 | Pāvels Šaguns | 1975 | 177 |
| 10 | Elza Saulīte | 2011 | 163 |
| 10 | Jānis Saulītis | 1976 | 163 |
| 12 | Juris Dīcmanis | 1957 | 159 |
| 12 | Oļegs Igans | 1975 | 159 |
| 12 | Renars Pauluss | 1972 | 159 |
| 15 | Sergejs Zakalkins | 1966 | 152 |
| 16 | Andris Spricis | 1976 | 151 |
| 17 | Sanija Didže | 2006 | 148 |
| 18 | Aiga Grasmane | 1975 | 107 |
| 19 | Gatis Ķudis | 1989 | 85 |
| 20 | Gabriela Mičule | 2011 | 84 |
SPGpnSilueti SPG (jaunieši līdz 12 g.v.)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavs Didže | 2020 | 40 |
| 1 | Karīna Ivanova | 2014 | 40 |
| 1 | Marks Šaguns | 2016 | 40 |
| 4 | Kristiāns Didže | 2016 | 37 |
| 5 | Jēkabs Insbergs | 2016 | 35 |
| 6 | Ausma Vāvere | 2019 | 26 |
pn — disciplīna, ko šauj ar pneimatiskajiem ieročiem. Posma vieta aprēķināta pēc punktiem (vienādi punkti — viena vieta); oficiālā vieta ar izšķirošajiem rādītājiem — rezultātu PDF failā.
Lūdzu lejupielādēt un skatīt sacensību rezultātus, tā kā punktu skaitīšana jaunajā sistēmā vēl tiek pilnveidota.
