← SACENSĪBU KALENDĀRS
XIII Latvijas ziemas kauss medību šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem. FINĀLS.
2026. gada 22. martsDobeles sporta skolaSP40pn, SPC40pn, EZpn, BR25pn, SK10pn, SPGpn
Norises vieta
Rezultāti
SP40pnSilueti SP40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dace Smiltniece | 1990 | Jun/Lady | 29 |
| 2 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 28 |
| 3 | Elza Saulīte | 2011 | Jun/Lady | 26 |
| 4 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 25 |
| 4 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 25 |
| 6 | Sanija Didže | 2006 | Jun/Lady | 24 |
| 7 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 23 |
| 8 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 22 |
| 9 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 21 |
| 10 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 20 |
| 10 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 20 |
| 12 | Vilnis Zarakauskis | 1958 | Pamatgrupa | 19 |
| 13 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 18 |
| 14 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 17 |
| 15 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 16 |
| 16 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 14 |
| 17 | Aiga Grasmane | 1975 | Jun/Lady | 13 |
| 18 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 11 |
| 18 | Amanda Ķude | 2012 | Jun/Lady | 11 |
| 18 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 11 |
| 21 | Aleksandrs Selezens | 1979 | Pamatgrupa | 6 |
SPC40pnSilueti SPC40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 36 |
| 2 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 35 |
| 3 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 34 |
| 4 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 31 |
| 4 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 31 |
| 6 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 30 |
| 6 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 30 |
| 8 | Dace Smiltniece | 1990 | Jun/Lady | 29 |
| 9 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 28 |
| 9 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 28 |
| 9 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 28 |
| 12 | Juris Kušķis | 1966 | Pamatgrupa | 27 |
| 13 | Sanija Didže | 2006 | Jun/Lady | 25 |
| 13 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 25 |
| 15 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 24 |
| 15 | Gabriela Mičule | 2011 | Jun/Lady | 24 |
| 15 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 24 |
| 18 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 22 |
| 19 | Elza Saulīte | 2011 | Jun/Lady | 20 |
| 19 | Amanda Ķude | 2012 | Jun/Lady | 20 |
| 19 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 20 |
| 22 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 18 |
| 23 | Aleksandrs Selezens | 1979 | Pamatgrupa | 13 |
EZpnEiropas zvēri (kombinētā disciplīna)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 200) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 200 |
| 2 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 199 |
| 3 | Dace Smiltniece | 1990 | Pamatgrupa | 196 |
| 4 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 195 |
| 4 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 195 |
| 6 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 194 |
| 7 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 193 |
| 8 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 188 |
| 9 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 186 |
| 10 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 185 |
| 11 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 184 |
| 12 | Juris Kušķis | 1966 | Pamatgrupa | 181 |
| 12 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 181 |
| 14 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 180 |
| 15 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 179 |
| 16 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 174 |
| 17 | Elza Saulīte | 2011 | Pamatgrupa | 166 |
| 18 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 164 |
| 19 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 144 |
| 20 | Sanija Didže | 2006 | Pamatgrupa | 140 |
| 21 | Aleksandrs Selezens | 1979 | Pamatgrupa | 57 |
| 22 | Aiga Grasmane | 1975 | Pamatgrupa | 50 |
BR25pnBR-25 "Ultimate Sniper"
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Grupa | Punkti (no 250) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadims Dudars | 1984 | Pamatgrupa | 250 |
| 1 | Līna Ivanova | 2008 | Pamatgrupa | 250 |
| 3 | Oļegs Igans | 1975 | Pamatgrupa | 249 |
| 3 | Jānis Zandbergs | 1981 | Pamatgrupa | 249 |
| 5 | Aleksandrs Ivanovs | 1981 | Pamatgrupa | 248 |
| 6 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | Pamatgrupa | 247 |
| 6 | Elza Saulīte | 2011 | Pamatgrupa | 247 |
| 8 | Kristaps Didže | 1987 | Pamatgrupa | 246 |
| 8 | Sanija Didže | 2006 | Pamatgrupa | 246 |
| 8 | Juris Kušķis | 1966 | Pamatgrupa | 246 |
| 8 | Gabriela Mičule | 2011 | Pamatgrupa | 246 |
| 12 | Jānis Saulītis | 1976 | Pamatgrupa | 245 |
| 13 | Olafs Lasmanis | 1974 | Pamatgrupa | 244 |
| 14 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | Pamatgrupa | 242 |
| 14 | Pāvels Šaguns | 1975 | Pamatgrupa | 242 |
| 16 | Armands Ķudis | 1976 | SP2 | 241 |
| 17 | Juris Dīcmanis | 1957 | SP2 | 240 |
| 18 | Andris Spricis | 1976 | SP2 | 238 |
| 19 | Sergejs Zakalkins | 1966 | Pamatgrupa | 237 |
| 19 | Gatis Ķudis | 1989 | SP2 | 237 |
| 21 | Edgards Ivanovs | 1979 | Pamatgrupa | 236 |
| 22 | Pēteris Vīrs | 1992 | SP2 | 231 |
| 23 | Amanda Ķude | 2012 | Pamatgrupa | 230 |
| 24 | Aiga Grasmane | 1975 | Pamatgrupa | 223 |
| 25 | Raimonds Briņķis | 1982 | Pamatgrupa | 222 |
| 26 | Aleksandrs Selezens | 1979 | Pamatgrupa | 209 |
| 27 | Jēkabs Insbergs | 2016 | Pamatgrupa | 202 |
SK10pnSkrejošā mežacūka 10 m
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Punkti (no 200) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | 198 |
| 2 | Kristaps Didže | 1987 | 197 |
| 3 | Pēteris Vīrs | 1992 | 196 |
| 4 | Armands Ķudis | 1976 | 189 |
| 5 | Juris Dīcmanis | 1957 | 186 |
| 6 | Olafs Lasmanis | 1974 | 184 |
| 7 | Sanija Didže | 2006 | 183 |
| 7 | Sergejs Zakalkins | 1966 | 183 |
| 9 | Edgards Ivanovs | 1979 | 178 |
| 10 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | 176 |
| 11 | Jānis Saulītis | 1976 | 174 |
| 12 | Raimonds Briņķis | 1982 | 172 |
| 12 | Oļegs Igans | 1975 | 172 |
| 14 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | 160 |
| 15 | Andis Brakmanis | 1982 | 158 |
| 15 | Andris Spricis | 1976 | 158 |
| 17 | Elza Saulīte | 2011 | 149 |
| 18 | Gabriela Mičule | 2011 | 147 |
| 19 | Pāvels Šaguns | 1975 | 144 |
| 20 | Gatis Ķudis | 1989 | 126 |
| 21 | Aiga Grasmane | 1975 | 118 |
| 22 | Juris Kušķis | 1966 | 99 |
| 23 | Aleksandrs Selezens | 1979 | 92 |
SPGpnSilueti SPG (jaunieši līdz 12 g.v.)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Punkti (no 40) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karīna Ivanova | 2014 | 40 |
| 1 | Marks Šaguns | 2016 | 40 |
| 3 | Gustavs Didže | 2020 | 39 |
| 4 | Jēkabs Insbergs | 2016 | 37 |
| 5 | Kristiāns Didže | 2016 | 33 |
Seriāla kopvērtējums
SP40pnSilueti SP40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Posmi | Labākais | Kopvērtējums | Grupa | Grupā | Vieta grupā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | 7 | 37 | 145 | |||
| 2 | Kristaps Didže | 1987 | 7 | 36 | 140 | |||
| 3 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | 8 | 29 | 106 | |||
| 4 | Oļegs Igans | 1975 | 6 | 28 | 105 | |||
| 5 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | 6 | 29 | 102 | |||
| 6 | Edgards Ivanovs | 1979 | 7 | 28 | 101 | |||
| 7 | Pēteris Vīrs | 1992 | 5 | 26 | 95 | SP2 | 95 | 1 |
| 8 | Armands Ķudis | 1976 | 6 | 28 | 94 | SP2 | 94 | 2 |
| 9 | Pāvels Šaguns | 1975 | 8 | 24 | 93 | |||
| 10 | Elza Saulīte | 2011 | 7 | 26 | 89 | Jun/Lady | 89 | 1 |
| 11 | Olafs Lasmanis | 1974 | 8 | 22 | 86 | |||
| 12 | Jānis Saulītis | 1976 | 8 | 21 | 83 | |||
| 13 | Sergejs Zakalkins | 1966 | 8 | 22 | 82 | |||
| 14 | Ivo Grinbergs | 1970 | 5 | 24 | 80 | |||
| 15 | Andis Brakmanis | 1982 | 6 | 23 | 78 | |||
| 16 | Raimonds Briņķis | 1982 | 6 | 20 | 77 | |||
| 17 | Andris Spricis | 1976 | 7 | 19 | 72 | SP2 | 72 | 3 |
| 18 | Vilnis Zarakauskis | 1958 | 4 | 21 | 70 | |||
| 19 | Sanija Didže | 2006 | 3 | 24 | 64 | Jun/Lady | 64 | 2 |
| 20 | Andris Sproģis | 1980 | 3 | 22 | 61 | |||
| 21 | Dace Smiltniece | 1990 | 2 | 29 | 58 | Jun/Lady | 58 | 3 |
| 22 | Juris Dīcmanis | 1957 | 6 | 16 | 54 | SP2 | 54 | 4 |
| 23 | Gatis Ķudis | 1989 | 5 | 15 | 49 | SP2 | 49 | 5 |
| 24 | Amanda Ķude | 2012 | 4 | 13 | 45 | Jun/Lady | 45 | 4 |
| 25 | Aiga Grasmane | 1975 | 4 | 13 | 38 | Jun/Lady | 38 | 5 |
| 26 | Juris Lazdiņš | 1971 | 1 | 25 | 25 | |||
| 27 | Kaspars Puriņš | 1987 | 1 | 22 | 22 | |||
| 28 | Edgars Zeikmanis | 2002 | 1 | 16 | 16 | SP2 | 16 | 6 |
| 29 | Lauris Gelba | 1985 | 1 | 16 | 16 | |||
| 30 | Andrejs Bitjukovs | 1985 | 1 | 16 | 16 | |||
| 31 | Juris Kušķis | 1966 | 1 | 15 | 15 | |||
| 32 | Jānis Saulītis | 2010 | 2 | 6 | 12 | Jun/Lady | 12 | 6 |
| 33 | Raitis Saulītis | 1982 | 1 | 11 | 11 | |||
| 34 | Aleksandrs Selezens | 1979 | 3 | 6 | 10 | |||
| 35 | Laura Strazdiņa | 1987 | 1 | 7 | 7 |
SPC40pnSilueti SPC40 (vista, cūka, tītars, auns)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Posmi | Labākais | Kopvērtējums | Grupa | Grupā | Vieta grupā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Didže | 1987 | 7 | 38 | 147 | |||
| 2 | Jānis Zandbergs | 1981 | 7 | 38 | 146 | |||
| 3 | Sergejs Zakalkins | 1966 | 8 | 37 | 140 | |||
| 4 | Oļegs Igans | 1975 | 6 | 35 | 137 | |||
| 5 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | 8 | 36 | 136 | |||
| 6 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | 6 | 36 | 136 | |||
| 7 | Pēteris Vīrs | 1992 | 5 | 34 | 122 | SP2 | 122 | 1 |
| 8 | Pāvels Šaguns | 1975 | 8 | 33 | 119 | |||
| 9 | Edgards Ivanovs | 1979 | 7 | 32 | 119 | |||
| 10 | Armands Ķudis | 1976 | 6 | 31 | 117 | SP2 | 117 | 2 |
| 11 | Olafs Lasmanis | 1974 | 8 | 31 | 117 | |||
| 12 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | 5 | 32 | 113 | |||
| 13 | Juris Kušķis | 1966 | 4 | 33 | 112 | |||
| 14 | Raimonds Briņķis | 1982 | 6 | 30 | 109 | |||
| 15 | Jānis Saulītis | 1976 | 8 | 29 | 109 | |||
| 16 | Andis Brakmanis | 1982 | 6 | 29 | 108 | |||
| 17 | Ivo Grinbergs | 1970 | 5 | 29 | 107 | |||
| 18 | Juris Dīcmanis | 1957 | 6 | 28 | 102 | SP2 | 102 | 3 |
| 19 | Sanija Didže | 2006 | 4 | 28 | 98 | Jun/Lady | 98 | 1 |
| 20 | Andris Sproģis | 1980 | 3 | 35 | 96 | |||
| 21 | Andris Spricis | 1976 | 7 | 27 | 94 | SP2 | 94 | 4 |
| 22 | Elza Saulīte | 2011 | 7 | 28 | 94 | Jun/Lady | 94 | 2 |
| 23 | Gatis Ķudis | 1989 | 5 | 25 | 85 | SP2 | 85 | 5 |
| 24 | Gabriela Mičule | 2011 | 5 | 24 | 81 | Jun/Lady | 81 | 3 |
| 25 | Amanda Ķude | 2012 | 4 | 25 | 78 | Jun/Lady | 78 | 4 |
| 26 | Dace Smiltniece | 1990 | 2 | 29 | 52 | Jun/Lady | 52 | 5 |
| 27 | Aleksandrs Selezens | 1979 | 3 | 16 | 35 | |||
| 28 | Jānis Saulītis | 2010 | 2 | 21 | 32 | Jun/Lady | 32 | 6 |
| 29 | Kaspars Puriņš | 1987 | 1 | 31 | 31 | |||
| 30 | Laura Strazdiņa | 1987 | 2 | 19 | 29 | SP2 | 19 | 6 |
| 31 | Lauris Gelba | 1985 | 1 | 29 | 29 | |||
| 32 | Raitis Saulītis | 1982 | 2 | 13 | 25 | |||
| 33 | Andrejs Bitjukovs | 1985 | 1 | 24 | 24 | |||
| 34 | Vilnis Zarakauskis | 1958 | 1 | 20 | 20 | |||
| 35 | Edgars Zeikmanis | 2002 | 1 | 16 | 16 | SP2 | 16 | 7 |
| 36 | Aiga Grasmane | 1975 | 1 | 12 | 12 | Jun/Lady | 12 | 7 |
EZpnEiropas zvēri (kombinētā disciplīna)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Posmi | Labākais | Kopvērtējums | Grupa | Grupā | Vieta grupā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | 8 | 200 | 800 | |||
| 2 | Kristaps Didže | 1987 | 8 | 200 | 799 | |||
| 3 | Oļegs Igans | 1975 | 6 | 195 | 776 | |||
| 4 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | 8 | 195 | 774 | |||
| 5 | Pēteris Vīrs | 1992 | 5 | 195 | 773 | SP2 | 773 | 1 |
| 6 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | 6 | 196 | 771 | |||
| 7 | Edgards Ivanovs | 1979 | 7 | 195 | 770 | |||
| 8 | Pāvels Šaguns | 1975 | 8 | 194 | 769 | |||
| 9 | Olafs Lasmanis | 1974 | 8 | 198 | 766 | |||
| 10 | Jānis Saulītis | 1976 | 8 | 194 | 762 | |||
| 11 | Sergejs Zakalkins | 1966 | 8 | 192 | 746 | |||
| 12 | Armands Ķudis | 1976 | 6 | 193 | 736 | SP2 | 736 | 2 |
| 13 | Ivo Grinbergs | 1970 | 5 | 190 | 731 | |||
| 14 | Raimonds Briņķis | 1982 | 6 | 189 | 724 | |||
| 15 | Juris Dīcmanis | 1957 | 6 | 187 | 714 | SP2 | 714 | 3 |
| 16 | Juris Kušķis | 1966 | 4 | 184 | 713 | |||
| 17 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | 5 | 187 | 706 | |||
| 18 | Elza Saulīte | 2011 | 7 | 177 | 699 | |||
| 19 | Andis Brakmanis | 1982 | 6 | 189 | 686 | |||
| 20 | Andris Spricis | 1976 | 4 | 182 | 655 | SP2 | 655 | 4 |
| 21 | Andris Sproģis | 1980 | 3 | 197 | 583 | |||
| 22 | Gatis Ķudis | 1989 | 5 | 144 | 566 | SP2 | 566 | 5 |
| 23 | Dace Smiltniece | 1990 | 3 | 196 | 559 | |||
| 24 | Sanija Didže | 2006 | 3 | 166 | 469 | |||
| 25 | Aiga Grasmane | 1975 | 4 | 126 | 361 | |||
| 26 | Renars Pauluss | 1972 | 2 | 154 | 299 | |||
| 27 | Jānis Saulītis | 2010 | 2 | 113 | 223 | |||
| 28 | Raitis Saulītis | 1982 | 2 | 121 | 214 | |||
| 29 | Kaspars Puriņš | 1987 | 1 | 185 | 185 | |||
| 30 | Andrejs Bitjukovs | 1985 | 1 | 184 | 184 | |||
| 31 | Aivars Bundzens | — | 1 | 176 | 176 | |||
| 32 | Laura Strazdiņa | 1987 | 2 | 107 | 174 | |||
| 33 | Edgars Zeikmanis | 2002 | 1 | 167 | 167 | SP2 | 167 | 6 |
| 34 | Rolands Gradkovskis | 1969 | 1 | 161 | 161 | |||
| 35 | Aleksandrs Selezens | 1979 | 3 | 71 | 145 |
BR25pnBR-25 "Ultimate Sniper"
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Posmi | Labākais | Kopvērtējums | Grupa | Grupā | Vieta grupā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Līna Ivanova | 2008 | 6 | 250 | 998 | |||
| 2 | Aleksandrs Ivanovs | 1981 | 7 | 250 | 996 | |||
| 3 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | 8 | 250 | 996 | |||
| 4 | Jānis Zandbergs | 1981 | 8 | 250 | 995 | |||
| 5 | Kristaps Didže | 1987 | 8 | 249 | 994 | |||
| 6 | Oļegs Igans | 1975 | 6 | 249 | 991 | |||
| 6 | Jānis Saulītis | 1976 | 8 | 248 | 991 | |||
| 8 | Elza Saulīte | 2011 | 7 | 248 | 988 | |||
| 9 | Sanija Didže | 2006 | 4 | 248 | 986 | |||
| 9 | Juris Kušķis | 1966 | 4 | 247 | 986 | |||
| 11 | Vadims Dudars | 1984 | 5 | 250 | 983 | |||
| 12 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | 5 | 245 | 980 | |||
| 13 | Pāvels Šaguns | 1975 | 8 | 246 | 976 | |||
| 14 | Sergejs Zakalkins | 1966 | 8 | 246 | 976 | |||
| 15 | Olafs Lasmanis | 1974 | 8 | 244 | 974 | |||
| 16 | Edgards Ivanovs | 1979 | 7 | 245 | 973 | |||
| 17 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | 6 | 245 | 966 | |||
| 18 | Armands Ķudis | 1976 | 6 | 241 | 963 | SP2 | 963 | 1 |
| 19 | Gabriela Mičule | 2011 | 5 | 246 | 962 | |||
| 20 | Andis Brakmanis | 1982 | 6 | 241 | 954 | |||
| 21 | Juris Dīcmanis | 1957 | 5 | 240 | 937 | SP2 | 937 | 2 |
| 22 | Viktorija Dudare | 2011 | 4 | 243 | 933 | |||
| 23 | Gatis Ķudis | 1989 | 5 | 238 | 925 | SP2 | 925 | 3 |
| 24 | Andris Spricis | 1976 | 6 | 238 | 918 | SP2 | 918 | 4 |
| 25 | Raimonds Briņķis | 1982 | 6 | 234 | 904 | |||
| 26 | Jēkabs Insbergs | 2016 | 6 | 218 | 821 | |||
| 27 | Aiga Grasmane | 1975 | 4 | 223 | 769 | |||
| 28 | Pēteris Vīrs | 1992 | 4 | 232 | 676 | SP2 | 676 | 5 |
| 29 | Renars Pauluss | 1972 | 2 | 247 | 482 | |||
| 30 | Andris Sproģis | 1980 | 2 | 242 | 478 | |||
| 31 | Laura Strazdiņa | 1987 | 2 | 243 | 477 | |||
| 32 | Jānis Saulītis | 2010 | 2 | 239 | 470 | |||
| 33 | Amanda Ķude | 2012 | 2 | 230 | 460 | |||
| 34 | Aleksandrs Selezens | 1979 | 3 | 209 | 377 | |||
| 35 | Aivars Bundzens | — | 1 | 248 | 248 | |||
| 36 | Kaspars Puriņš | 1987 | 1 | 245 | 245 | |||
| 37 | Ivo Grinbergs | 1970 | 1 | 243 | 243 | |||
| 38 | Edgars Zeikmanis | 2002 | 1 | 231 | 231 | |||
| 39 | Andrejs Bitjukovs | 1985 | 1 | 225 | 225 | |||
| 40 | Gustavs Didže | 2020 | 1 | 216 | 216 | |||
| 41 | Raitis Saulītis | 1982 | 1 | 212 | 212 | |||
| 42 | Eva Veita | — | 1 | 176 | 176 |
SK10pnSkrejošā mežacūka 10 m
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Posmi | Labākais | Kopvērtējums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Zandbergs | 1981 | 8 | 198 | 791 |
| 2 | Kristaps Didže | 1987 | 8 | 197 | 787 |
| 3 | Pēteris Vīrs | 1992 | 5 | 196 | 770 |
| 4 | Edgards Ivanovs | 1979 | 7 | 194 | 765 |
| 5 | Armands Ķudis | 1976 | 6 | 191 | 758 |
| 6 | Olafs Lasmanis | 1974 | 8 | 189 | 734 |
| 7 | Aleksandrs Jegorovs | 1966 | 8 | 184 | 725 |
| 8 | NAURIS VĪBĀNS | 1971 | 5 | 186 | 719 |
| 9 | Juris Dīcmanis | 1957 | 6 | 186 | 718 |
| 10 | Sergejs Zakalkins | 1966 | 8 | 183 | 698 |
| 11 | Raimonds Briņķis | 1982 | 6 | 188 | 695 |
| 12 | Aleksejs Semjonovs | 1982 | 6 | 182 | 687 |
| 13 | Jānis Saulītis | 1976 | 8 | 179 | 683 |
| 14 | Oļegs Igans | 1975 | 6 | 188 | 683 |
| 15 | Pāvels Šaguns | 1975 | 8 | 177 | 675 |
| 16 | Andis Brakmanis | 1982 | 7 | 180 | 674 |
| 17 | Ivo Grinbergs | 1970 | 5 | 176 | 669 |
| 18 | Elza Saulīte | 2011 | 6 | 180 | 664 |
| 19 | Andris Spricis | 1976 | 7 | 164 | 645 |
| 20 | Sanija Didže | 2006 | 4 | 183 | 607 |
| 21 | Vadims Dudars | 1984 | 3 | 185 | 536 |
| 22 | Gatis Ķudis | 1989 | 5 | 134 | 498 |
| 23 | Andris Sproģis | 1980 | 3 | 190 | 478 |
| 24 | Aiga Grasmane | 1975 | 4 | 118 | 356 |
| 25 | Gabriela Mičule | 2011 | 3 | 147 | 352 |
| 26 | Renars Pauluss | 1972 | 2 | 159 | 317 |
| 27 | Juris Kušķis | 1966 | 2 | 137 | 236 |
| 28 | Agnis Dombrovics | 1964 | 1 | 198 | 198 |
| 29 | Raitis Saulītis | 1982 | 2 | 107 | 195 |
| 30 | Jānis Tams | 1973 | 1 | 194 | 194 |
| 31 | Kaspars Puriņš | 1987 | 1 | 186 | 186 |
| 32 | Aleksandrs Selezens | 1979 | 3 | 92 | 185 |
| 33 | Juris Lazdiņš | 1971 | 1 | 183 | 183 |
| 34 | Rolands Gradkovskis | 1969 | 1 | 179 | 179 |
| 35 | Guntis Veits | — | 1 | 160 | 160 |
| 36 | Jānis Saulītis | 2010 | 2 | 99 | 153 |
| 37 | Vilnis Zarakauskis | 1958 | 1 | 146 | 146 |
| 38 | Aivars Bundzens | — | 1 | 138 | 138 |
| 39 | Andrejs Bitjukovs | 1985 | 1 | 122 | 122 |
| 40 | Edgars Zeikmanis | 2002 | 1 | 119 | 119 |
| 41 | Laura Strazdiņa | 1987 | 1 | 26 | 26 |
SPGpnSilueti SPG (jaunieši līdz 12 g.v.)
| Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Posmi | Labākais | Kopvērtējums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marks Šaguns | 2016 | 7 | 40 | 160 |
| 2 | Karīna Ivanova | 2014 | 4 | 40 | 159 |
| 3 | Gustavs Didže | 2020 | 8 | 40 | 157 |
| 4 | Kristiāns Didže | 2016 | 8 | 40 | 156 |
| 5 | Jēkabs Insbergs | 2016 | 8 | 40 | 153 |
| 6 | Roberts Brakmanis | 2014 | 3 | 39 | 113 |
| 7 | Markus Kušķis | 2017 | 2 | 39 | 75 |
| 8 | Aleksandrs Selezens | 2014 | 2 | 34 | 56 |
| 9 | Kevin Jorgensen | 2016 | 1 | 37 | 37 |
| 10 | Ernests Brakmanis | 2016 | 1 | 32 | 32 |
| 10 | Gustavs Gelba | 2015 | 1 | 32 | 32 |
| 12 | Ansastasija Selezena | 2014 | 1 | 30 | 30 |
| 13 | Eva Veita | — | 1 | 28 | 28 |
| 14 | Ausma Vāvere | 2019 | 1 | 26 | 26 |
pn — disciplīna, ko šauj ar pneimatiskajiem ieročiem. Posma vieta aprēķināta pēc punktiem (vienādi punkti — viena vieta); oficiālā vieta ar izšķirošajiem rādītājiem — rezultātu PDF failā. Kopvērtējums — labāko posmu summa, kā sacensību rīkotāja kopvērtējumā.
Lūdzu lejupielādēt un skatīt sacensību rezultātus, tā kā punktu skaitīšana jaunajā sistēmā vēl tiek pilnveidota.
