← SACENSĪBU KALENDĀRS
Zvārdes šautuves šaušanas sacensības ZVĀRDES DIŽMEDNIEKS + ieskaite LK 2.posmā (SK-35 )
2015. gada 2. maijsZvārdes šautuveARHĪVS
Norises vieta
Rezultāti
Skrejošā mežacūka 35m vīriešiem
| Vieta | Vārds, uzvārds | 1.sērija | 2.sērija | Kopā | Pusfināls | Fināls | Rezultāts kopā | Vid. sēr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edžus Bumbieris | 95 | 97 | 192 | 98 | 92 | 382 | 95.50 |
| 2 | Ojārs Dālders | 94 | 97 | 191 | 91 | 97 | 379 | 94.75 |
| 3 | Uldis Lapiņš | 95 | 93 | 188 | 92 | 98 | 378 | 94.50 |
| 4 | Aivars Bundzens | 96 | 96 | 192 | 88 | 95 | 375 | 93.75 |
| 5 | Renārs Agulis | 96 | 89 | 185 | 94 | 94 | 373 | 93.25 |
| 6 | Vilnis Veitners | 95 | 94 | 189 | 93 | 91 | 373 | 93.25 |
| 7 | Jānis Zandbergs | 89 | 99 | 188 | 93 | 86 | 367 | 91.75 |
| 8 | Gatis Zommers | 99 | 92 | 191 | 91 | 76 | 358 | 89.50 |
| 9 | Jānis Kvāls | 94 | 94 | 188 | 91 | — | 279 | 93.00 |
| 10 | Aigars Legzdiņš | 94 | 92 | 186 | 92 | — | 278 | 92.67 |
| 11 | Māris Jēkabsons | 92 | 89 | 181 | 94 | — | 275 | 91.67 |
| 12 | Egīls Gusts | 88 | 95 | 183 | 89 | — | 272 | 90.67 |
| 13 | Jānis Ķibermanis | 90 | 91 | 181 | 89 | — | 270 | 90.00 |
| 14 | Pēteris Sudakovs | 87 | 93 | 180 | 89 | — | 269 | 89.67 |
| 15 | Ivo Margevičs | 94 | 89 | 183 | 66 | — | 249 | 83.00 |
| 16 | Agnis Dombrovics | 92 | 94 | 186 | — | — | 186 | 93.00 |
| 17 | Raivis Bērziņš | 88 | 91 | 179 | — | — | 179 | 89.50 |
| 18 | Toms Lamba | 94 | 85 | 179 | — | — | 179 | 89.50 |
| 19 | Andis Apse | 91 | 87 | 178 | — | — | 178 | 89.00 |
| 20 | Mārtiņš Gaņģis | 89 | 88 | 177 | — | — | 177 | 88.50 |
| 21 | Nauris Matvijuks | 85 | 92 | 177 | — | — | 177 | 88.50 |
| 22 | Māris Žviriņš | 94 | 82 | 176 | — | — | 176 | 88.00 |
| 23 | Aivars Delveris | 85 | 91 | 176 | — | — | 176 | 88.00 |
| 24 | Jānis Andrušaitis | 91 | 84 | 175 | — | — | 175 | 87.50 |
| 25 | Uldis Karklins | 93 | 81 | 174 | — | — | 174 | 87.00 |
| 26 | Arvis Mierkalns | 93 | 81 | 174 | — | — | 174 | 87.00 |
| 27 | Mārtiņš | 86 | 87 | 173 | — | — | 173 | 86.50 |
| 28 | Edijs Russu | 86 | 87 | 173 | — | — | 173 | 86.50 |
| 29 | Raimonds Opolts | 86 | 86 | 172 | — | — | 172 | 86.00 |
| 30 | Dārta Zaļā | 88 | 84 | 172 | — | — | 172 | 86.00 |
| 31 | Dāniels Liepkalns | 80 | 92 | 172 | — | — | 172 | 86.00 |
| 32 | Roberts Kārkliņš | 88 | 82 | 170 | — | — | 170 | 85.00 |
| 33 | Uldis Cāzers | 87 | 82 | 169 | — | — | 169 | 84.50 |
| 34 | Raimonds Gusts | 90 | 78 | 168 | — | — | 168 | 84.00 |
| 35 | Liena Zommere | 84 | 81 | 165 | — | — | 165 | 82.50 |
| 36 | Einārs Lapiņš | 93 | 70 | 163 | — | — | 163 | 81.50 |
| 37 | Bruno Strauts | 82 | 81 | 163 | — | — | 163 | 81.50 |
| 38 | Andris Svārups | 84 | 76 | 160 | — | — | 160 | 80.00 |
| 39 | Orests Jakimovs | 69 | 90 | 159 | — | — | 159 | 79.50 |
| 40 | Andris Ķibermanis | 79 | 78 | 157 | — | — | 157 | 78.50 |
| 41 | Elīna Ekšteine | 85 | 70 | 155 | — | — | 155 | 77.50 |
| 42 | Jānis Heinackis | 80 | 74 | 154 | — | — | 154 | 77.00 |
| 43 | Linda Dombrovska | 67 | 86 | 153 | — | — | 153 | 76.50 |
| 44 | Vilnis Eglītis | 84 | 68 | 152 | — | — | 152 | 76.00 |
| 45 | Vilnis Zarakauskis | 64 | 84 | 148 | — | — | 148 | 74.00 |
| 46 | Nauris Ozoliņš | 84 | 64 | 148 | — | — | 148 | 74.00 |
| 47 | Jānis Rubulis | 80 | 67 | 147 | — | — | 147 | 73.50 |
| 48 | Dainis Šteinhards | 73 | 71 | 144 | — | — | 144 | 72.00 |
| 49 | Artis Lamba | 62 | 81 | 143 | — | — | 143 | 71.50 |
| 50 | Marta Dzene | 67 | 69 | 136 | — | — | 136 | 68.00 |
| 51 | Oskars Lāma | 56 | 79 | 135 | — | — | 135 | 67.50 |
| 52 | Ģirts Vārna | 62 | 72 | 134 | — | — | 134 | 67.00 |
| 53 | Igors Timčuks | 68 | 59 | 127 | — | — | 127 | 63.50 |
| 54 | Alvis Butjanovs | 72 | 54 | 126 | — | — | 126 | 63.00 |
| 55 | Antra Sproģe | 53 | 72 | 125 | — | — | 125 | 62.50 |
| 56 | Lauma Zīle | 60 | 60 | 120 | — | — | 120 | 60.00 |
| 57 | Megija Matvijuka | 47 | 72 | 119 | — | — | 119 | 59.50 |
| 58 | Irvo Jakušovs | 53 | 59 | 112 | — | — | 112 | 56.00 |
| 59 | Namejs Vinovskis | 45 | 66 | 111 | — | — | 111 | 55.50 |
| 60 | Kristaps Bite | 50 | 57 | 107 | — | — | 107 | 53.50 |
| 61 | Gints Priedītis | 40 | 47 | 87 | — | — | 87 | 43.50 |
| 62 | Signe Briekmane Kota | 17 | 57 | 74 | — | — | 74 | 37.00 |
| 63 | Toms Samausksis | 6 | 8 | 14 | — | — | 14 | 7.00 |
Vēsturiski rezultāti no vecākas sasa.lv sistēmas versijas (2011-2023) — pārcelti tieši, kā avotā.
